Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Oceanía: Single-Op 40m · 2020
Resultados oficiales completos →75 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DU1AV | 31.800 | 310 | 106 |
| 2 | DW7CAJ | 4900 | 134 | 50 |
| 3 | YD9VE | 4264 | 96 | 52 |
| 4 | YD7ACD | 4056 | 84 | 52 |
| 5 | YB3KM | 1820 | 54 | 35 |
| 6 | YD2ELT | 1716 | 55 | 33 |
| 7 | YC0SSF |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.