Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Oceanía: Multi-Op Single Transmitter · 2020
Resultados oficiales completos →7 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DZ1PUP | 50.400 | 301 | 175 |
| 2 | 9M4CKT | 24.940 | 394 | 116 |
| 3 | DX4EVM | 13.920 | 148 | 96 |
| 4 | DX9EVM | 12.960 | 145 | 90 |
| 5 | YH9AA | 7313 | 113 | 71 |
| 6 | V85RH | 4482 | 101 | 54 |
| 7 | DX9DRC |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.