Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Oceanía: Multi-Op Single Transmitter · 2021
Resultados oficiales completos →5 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4E3X | 509.836 | 1146 | 394 |
| 2 | 7B1B | 36.750 | 251 | 147 |
| 3 | DX2EVM | 26.666 | 203 | 134 |
| 4 | 9M8RC | 18.032 | 253 | 98 |
| 5 | 7A9B | 4897 | 86 | 59 |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.