Estaciones: AsiaEstaciones: EuropaEstaciones: NorteaméricaEstaciones: SudaméricaEstaciones: ÁfricaEstaciones: Oceanía
Sudamérica: Single-Op All Band · 2020
Resultados oficiales completos →8 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PP5JR | 9869 | 144 | 71 |
| 2 | PY5QW | 7800 | 107 | 75 |
| 3 | LU7MT | 475 | 21 | 19 |
| 4 | LU3WC | 210 | 14 | 14 |
| 5 | PY1VOY | 25 | 6 | 5 |
| 6 | PP5BZ | 9 | 3 | 3 |
| 7 | PY1CG |
Resultados finales oficiales publicados por JARL.