SOAB · 2020
Resultados oficiales completos →360 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | SV2BFN | 964.656 | 957 |
| 2 | K9NR | 835.692 | 974 |
| 3 | WV4P | 806.004 | 878 |
| 4 | DQ9Y | 798.120 | 739 |
| 5 | W5AP/0 | 710.520 | 955 |
| 6 | YO3RU | 661.542 | 829 |
| 7 | N4IQ | 569.520 | 678 |
| 8 | KO7SS |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.