SOAB · 2022
Resultados oficiales completos →247 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA4GOY | 1.950.270 | 1255 | |
| 2 | EA8DED | 1.536.132 | 1118 | |
| 3 | HG5D | 1.336.500 | 825 | |
| 4 | WT4O | 1.039.680 | 760 | |
| 5 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
247 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA4GOY | 1.950.270 | 1255 | |
| 2 | EA8DED | 1.536.132 | 1118 | |
| 3 | HG5D | 1.336.500 | 825 | |
| 4 | WT4O | 1.039.680 | 760 | |
| 5 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
| 851.640 |
| 755 |
| 6 | WW3S | 850.008 | 662 |
| 7 | ON5GQ | 789.210 | 711 |
| 8 | OH4MS | 672.342 | 671 |
| 9 | DJ3NG | 637.056 | 632 |
| 10 | OZ9GA | 604.860 | 593 |
| 11 | KH6ZM | 595.836 | 613 |
| 12 | VE7LWW | 586.800 | 600 |
| 13 | OK2PF | 567.378 | 553 |
| 14 | N7WY/0 | 524.790 | 595 |
| 15 | AA4DD | 515.616 | 524 |
| 16 | AE1P | 488.202 | 569 |
| 17 | NA4DA | 480.150 | 485 |
| 18 | W4CQE | 458.754 | 487 |
| 19 | W5TN | 439.560 | 495 |
| 20 | PA5WT | 435.132 | 459 |
| 21 | LZ1ZJ | 426.420 | 515 |
| 22 | AA8R/4 | 421.800 | 475 |
| 23 | W9SMC | 402.810 | 463 |
| 24 | K1SM | 401.436 | 531 |
| 25 | K3UL | 401.208 | 458 |
| 26 | F5OAM | 374.970 | 431 |
| 27 | OE5TXF | 368.808 | 484 |
| 28 | K6TQ | 348.726 | 437 |
| 29 | M2G | 339.444 | 449 |
| 30 | DL7VOG | 328.020 | 385 |
| 31 | W0MB | 323.855 | 487 |
| 32 | WB2WPM | 321.255 | 531 |
| 33 | K4SO | 315.900 | 390 |
| 34 | DK5PH | 311.328 | 376 |
| 35 | EA4FME | 305.885 | 467 |
| 36 | PE1PIX | 302.544 | 382 |
| 37 | G0HDV | 302.220 | 438 |
| 38 | ER5LL | 295.482 | 407 |
| 39 | AI4WW | 294.462 | 399 |
| 40 | KE0UI | 287.280 | 399 |
| 41 | OH3FM | 286.836 | 451 |
| 42 | IZ4FUE | 262.080 | 336 |
| 43 | JM1XCW | 256.900 | 367 |
| 44 | N9UA | 239.382 | 341 |
| 45 | PC4H | 237.276 | 338 |
| 46 | HB9CAL | 229.116 | 313 |
| 47 | WK6I | 229.068 | 378 |
| 48 | AD5XD | 228.360 | 346 |
| 49 | N2HMM | 228.000 | 380 |
| 50 | DD7UW | 226.746 | 323 |
| 51 | W7II/0 | 222.882 | 307 |
| 52 | OZ30EU | 220.320 | 272 |
| 53 | PD2PKM | 217.488 | 394 |
| 54 | KB1W | 212.520 | 308 |
| 55 | NS4X | 208.485 | 339 |
| 56 | ND4G | 207.666 | 249 |
| 57 | NN4NN | 206.712 | 297 |
| 58 | K0IP/7 | 205.056 | 267 |
| 59 | N6WM | 199.134 | 299 |
| 60 | N0VT | 197.802 | 297 |
| 61 | IZ2BVC | 192.570 | 393 |
| 62 | OX3LX | 189.750 | 345 |
| 63 | K2QB | 188.256 | 296 |
| 64 | IC8FJX | 184.230 | 345 |
| 65 | OZ1FHU | 182.880 | 254 |
| 66 | WB8SIG | 181.440 | 270 |
| 67 | SM3PZG | 179.400 | 325 |
| 68 | DL2SWW | 176.400 | 315 |
| 69 | VA7ST | 175.235 | 347 |
| 70 | W7VXS | 175.200 | 292 |
| 71 | WD6T | 173.460 | 245 |
| 72 | OZ2TF | 170.280 | 258 |
| 73 | W4CU | 166.116 | 218 |
| 74 | KA2D | 161.916 | 262 |
| 75 | YO7CW | 160.875 | 325 |
| 76 | JH7RTQ | 157.464 | 243 |
| 77 | W6EU | 149.240 | 287 |
| 78 | PA3GCU | 143.350 | 305 |
| 79 | CT7AIX | 138.336 | 262 |
| 80 | IK2SND | 138.020 | 335 |
| 81 | SV1ABB | 137.760 | 280 |
| 82 | EA4HKF | 137.700 | 255 |
| 82 | AB0S | 137.700 | 270 |
| 84 | HA8BT | 135.792 | 276 |
| 85 | VJ3A | 133.760 | 304 |
| 86 | K0TG | 133.380 | 247 |
| 87 | KE3ZT | 124.656 | 212 |
| 88 | OK2SG | 123.768 | 191 |
| 89 | K2AL | 123.600 | 206 |
| 90 | W4UK | 121.968 | 264 |
| 91 | KO7SS | 119.988 | 202 |
| 92 | WA7DUH | 119.880 | 222 |
| 93 | LY3CY | 116.034 | 233 |
| 94 | N2YBB | 115.320 | 248 |
| 95 | VY2LI | 114.080 | 248 |
| 96 | W2TB | 108.000 | 225 |
| 97 | YB2MM | 102.184 | 241 |
| 98 | KC9EOQ | 102.102 | 187 |
| 99 | NN6DX | 97.760 | 208 |
| 100 | VA7XH | 96.570 | 261 |
| 101 | PA4JJ | 95.940 | 195 |
| 102 | NN3RP | 95.230 | 214 |
| 103 | VA2QR | 95.052 | 178 |
| 104 | I1DXD | 92.310 | 181 |
| 105 | DL5ASK | 91.854 | 189 |
| 106 | KB9DVC | 91.728 | 196 |
| 107 | JA3HBF | 90.804 | 161 |
| 108 | I3FIY | 89.832 | 197 |
| 109 | IW0HLZ | 89.610 | 206 |
| 110 | N7ESU | 86.275 | 203 |
| 111 | K4HMB | 85.974 | 161 |
| 112 | K0TC | 85.952 | 272 |
| 113 | DF5BX | 80.496 | 172 |
| 114 | SM6MVE | 79.920 | 185 |
| 115 | 7K4VPV | 76.140 | 162 |
| 116 | NS2N | 74.820 | 145 |
| 117 | ZL3P | 73.470 | 186 |
| 118 | IK7RVY | 73.152 | 254 |
| 119 | WU6W/7 | 70.125 | 165 |
| 120 | K6HGF | 68.904 | 174 |
| 121 | GM2V | 68.475 | 165 |
| 122 | VA3SB | 66.150 | 189 |
| 123 | W4GHV | 63.546 | 119 |
| 124 | 4Z1TL | 63.000 | 175 |
| 125 | LA9TY | 61.908 | 134 |
| 126 | W6MOB | 60.984 | 121 |
| 127 | LY1R | 60.384 | 148 |
| 128 | F4HRM | 56.448 | 147 |
| 129 | F4FRC | 56.000 | 160 |
| 130 | K8JQ | 55.476 | 201 |
| 131 | W6IA | 55.176 | 121 |
| 132 | K1VW | 55.080 | 162 |
| 133 | VA3IK | 52.480 | 164 |
| 134 | JG2REJ | 52.260 | 134 |
| 135 | DF8JK | 50.652 | 134 |
| 136 | C4I | 50.160 | 165 |
| 137 | EA2EVC | 49.875 | 175 |
| 138 | 9M2TDX | 48.888 | 194 |
| 139 | DL6DJ | 48.640 | 152 |
| 140 | OH6BA | 47.250 | 125 |
| 141 | YO3GNF | 46.662 | 202 |
| 142 | ON7ET | 46.020 | 118 |
| 143 | JN1THL | 43.920 | 122 |
| 144 | SP2FNC | 43.890 | 133 |
| 145 | N4JOW | 42.560 | 152 |
| 146 | SO5E | 42.344 | 158 |
| 147 | WG7X | 39.750 | 150 |
| 148 | VA1XH | 39.100 | 115 |
| 149 | PD1RO | 36.960 | 132 |
| 150 | PA0GRU | 35.910 | 126 |
| 151 | PA5N | 35.784 | 142 |
| 152 | SP2TQQ | 33.180 | 158 |
| 153 | W7WSV | 32.770 | 113 |
| 154 | W0TY | 31.200 | 120 |
| 155 | G4LPP | 31.110 | 85 |
| 156 | N6GP | 31.008 | 76 |
| 157 | IK4IDP | 29.574 | 93 |
| 158 | OK1DOL | 28.704 | 92 |
| 159 | VE5VG | 27.060 | 123 |
| 160 | PA3DTR | 26.880 | 80 |
| 161 | M2E | 26.718 | 146 |
| 162 | JI4WAO | 25.315 | 83 |
| 163 | N5TU/0 | 24.780 | 70 |
| 164 | KG1V | 23.925 | 87 |
| 165 | HA3MGA | 22.560 | 80 |
| 166 | K3MD | 22.540 | 98 |
| 167 | K6NV | 21.620 | 92 |
| 168 | EA1IQM | 21.008 | 101 |
| 169 | VE1ANU | 21.004 | 89 |
| 170 | JH1NCZ | 20.900 | 76 |
| 171 | YE3ESW | 19.760 | 95 |
| 172 | LC5Z | 19.404 | 99 |
| 173 | JA1RRA | 16.415 | 67 |
| 174 | W7MTL | 16.128 | 72 |
| 175 | VE3EUS | 16.072 | 82 |
| 176 | KJ6JUS | 16.000 | 80 |
| 177 | N4CF | 15.456 | 69 |
| 178 | IK2MXM | 14.700 | 75 |
| 179 | YC2KJC | 12.636 | 81 |
| 180 | YE3ESH | 12.540 | 66 |
| 181 | HA2VR | 12.505 | 61 |
| 182 | PE1LZZ | 11.972 | 73 |
| 183 | YC0SCZ | 11.968 | 68 |
| 184 | WB5K | 11.890 | 58 |
| 185 | PA3ADU | 11.880 | 66 |
| 186 | JF2FIU | 11.730 | 51 |
| 187 | JI1FWH | 11.544 | 78 |
| 188 | DU1/N6HPX | 10.880 | 68 |
| 189 | KN9P | 10.800 | 54 |
| 190 | PD3LPA | 10.540 | 62 |
| 191 | JA2HYD | 10.335 | 53 |
| 192 | AA5AU | 9900 | 44 |
| 193 | IW2NOO | 9072 | 63 |
| 194 | VE7BGP | 8925 | 51 |
| 195 | JA2AXB | 8850 | 59 |
| 196 | IZ4UFB | 8532 | 79 |
| 197 | VA7ZM | 8480 | 53 |
| 198 | OR3A | 8280 | 92 |
| 199 | VE7IO | 8232 | 49 |
| 200 | N5LPT | 8170 | 43 |
| 201 | N1MGO | 8036 | 49 |
| 202 | YC0JOY | 7992 | 72 |
| 203 | DL3FBB | 7812 | 63 |
| 204 | EC6DX | 6832 | 61 |
| 205 | KD4S | 6512 | 44 |
| 206 | IW2JRV | 6384 | 57 |
| 207 | W6JBR | 6084 | 52 |
| 207 | AC0E | 6084 | 52 |
| 209 | IK2AUK | 5520 | 46 |
| 210 | DL1ASA | 5445 | 33 |
| 211 | SP8BRT | 5220 | 58 |
| 212 | JH1RFM | 4950 | 33 |
| 213 | K2NV | 4920 | 82 |
| 214 | W6DMW | 4560 | 38 |
| 215 | JA7GYP | 4524 | 39 |
| 216 | K3FH | 4446 | 38 |
| 217 | YC1IFR | 4292 | 37 |
| 218 | DV3A | 4128 | 43 |
| 219 | KG7QXE | 4060 | 35 |
| 220 | KO4SJY | 3762 | 57 |
| 221 | YB9BCS | 3648 | 38 |
| 222 | CM8JFL | 3528 | 42 |
| 223 | IV3VFR | 3100 | 31 |
| 224 | K9QH | 3038 | 49 |
| 225 | OZ1QX | 2871 | 33 |
| 226 | W4BCG | 2800 | 40 |
| 227 | JR4CTF | 2784 | 29 |
| 228 | DJ9RR | 2500 | 25 |
| 229 | JA9CWJ | 2016 | 24 |
| 230 | WB2KWC | 1860 | 31 |
| 231 | WA5LXS | 1512 | 36 |
| 232 | KC4WQ | 1444 | 19 |
| 233 | YB7MYS | 1368 | 24 |
| 234 | DL6RBH | 1296 | 36 |
| 235 | JE3RMQ | 1088 | 17 |
| 236 | JS6UGC | 1008 | 21 |
| 237 | YD6HRI | 924 | 33 |
| 238 | W9MR | 720 | 24 |
| 239 | VE9WH | 363 | 11 |
| 240 | HB9BGF | 350 | 25 |
| 241 | YB1MBA | 330 | 11 |
| 242 | JA9CCG | 231 | 7 |
| 243 | W5XY | 216 | 12 |
| 244 | DA3T | 208 | 16 |
| 245 | IK2UUJ | 180 | 15 |
| 246 | JA7ZP | 96 | 6 |
| 247 | YB2TDP | 48 | 6 |
Organiza: BARTG