SOAB6 · 2024
Resultados oficiales completos →105 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W9ILY | 295.020 | 298 | |
| 2 | IK2YCW | 216.276 | 269 | |
| 3 | G4ENZ | 185.832 | 174 | |
| 4 | I2DJX | 172.056 | 214 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
105 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W9ILY | 295.020 | 298 | |
| 2 | IK2YCW | 216.276 | 269 | |
| 3 | G4ENZ | 185.832 | 174 | |
| 4 | I2DJX | 172.056 | 214 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
| 5 | W1QK | 143.622 | 237 |
| 6 | VE2NMB | 141.010 | 239 |
| 7 | NM2K | 121.344 | 316 |
| 8 | DL1DTL | 112.896 | 147 |
| 9 | PY2NY | 106.800 | 200 |
| 10 | IK0YVV | 100.640 | 296 |
| 11 | OK1TRJ | 100.500 | 201 |
| 12 | M4N | 95.355 | 163 |
| 13 | GU0SUP | 89.570 | 169 |
| 14 | I0WBX | 84.180 | 183 |
| 15 | OF60IRON | 81.000 | 200 |
| 16 | VA1CHP | 80.800 | 202 |
| 17 | CT1BXT | 76.440 | 196 |
| 18 | IK2LOL | 73.600 | 160 |
| 19 | IV3VSL | 72.675 | 153 |
| 20 | E72U | 70.740 | 135 |
| 21 | KF6RY | 69.546 | 173 |
| 22 | VY2LI | 61.425 | 117 |
| 23 | IN3EYI | 61.225 | 155 |
| 24 | KN2M | 60.300 | 134 |
| 25 | EC6DX | 58.812 | 169 |
| 26 | G4LPP | 55.650 | 105 |
| 27 | NS2N | 55.625 | 125 |
| 28 | KA2KON/1 | 53.856 | 204 |
| 29 | SP2MKI | 48.840 | 74 |
| 30 | HA5BSW | 47.084 | 149 |
| 31 | DL1DAW | 44.405 | 107 |
| 32 | GE2E | 40.280 | 76 |
| 33 | G4RKO | 39.100 | 115 |
| 34 | W7ZR | 32.736 | 88 |
| 35 | YO8WW | 32.292 | 117 |
| 36 | SP7IIT | 31.152 | 118 |
| 37 | K3TN | 30.996 | 82 |
| 38 | W4UEF | 29.480 | 88 |
| 39 | DL1DWR | 29.280 | 96 |
| 40 | W4BBT | 29.106 | 77 |
| 41 | IK2OVT | 28.800 | 80 |
| 42 | IV3HAX | 28.355 | 107 |
| 43 | DJ9KM | 28.305 | 111 |
| 44 | DL4ME | 28.124 | 89 |
| 45 | DL5MHX | 26.010 | 102 |
| 46 | VA1XH | 25.620 | 84 |
| 47 | M5N | 24.888 | 102 |
| 48 | JA6GCE | 24.528 | 73 |
| 49 | YU7OM | 23.312 | 94 |
| 50 | OE9SEV | 23.200 | 116 |
| 51 | ON4CT | 23.100 | 84 |
| 52 | NR4O | 22.504 | 97 |
| 53 | W4RN | 22.440 | 102 |
| 54 | W6IA | 21.870 | 81 |
| 55 | M0URL | 21.728 | 97 |
| 56 | LC9S | 20.696 | 199 |
| 57 | YO3RU | 20.160 | 192 |
| 58 | IU0SAQ | 16.920 | 72 |
| 59 | DL1JPF | 16.900 | 65 |
| 60 | HG35FIRAC | 15.912 | 102 |
| 61 | KN4PHS | 15.810 | 51 |
| 62 | N0KQ | 15.120 | 56 |
| 63 | WA4IPU | 14.400 | 75 |
| 64 | YO4CVV | 14.045 | 53 |
| 65 | JF2FIU | 13.860 | 77 |
| 66 | ES1BH | 13.530 | 82 |
| 67 | G8FCQ | 11.544 | 74 |
| 68 | DK2FG | 11.040 | 115 |
| 69 | NN4RB | 10.384 | 59 |
| 70 | G3PDH | 9648 | 67 |
| 71 | G6C | 9504 | 72 |
| 72 | SN40RVG | 9384 | 51 |
| 73 | JH4UTP | 9120 | 80 |
| 74 | WA5LFD | 8832 | 48 |
| 75 | IU0RAU | 8232 | 84 |
| 76 | DM5MD | 7320 | 61 |
| 77 | HA3FUP | 6960 | 48 |
| 78 | SP9MUF | 6528 | 51 |
| 79 | IK4GNI | 6300 | 28 |
| 80 | K0VW | 6048 | 56 |
| 81 | PA2A | 5888 | 46 |
| 82 | IW3SSD | 5880 | 84 |
| 83 | Z39A | 5550 | 50 |
| 84 | YO9HP | 4935 | 47 |
| 85 | LU1BJW | 4725 | 35 |
| 86 | SP9KJU | 4560 | 24 |
| 87 | OM1HMI | 4128 | 43 |
| 88 | PA2VS | 3948 | 47 |
| 89 | M0HWT | 3240 | 36 |
| 90 | SP1DOZ | 3102 | 47 |
| 91 | 9A7R | 2610 | 30 |
| 92 | IQ0PG | 2346 | 51 |
| 93 | SD1A | 1932 | 28 |
| 94 | W3MAM | 1881 | 33 |
| 95 | W4GHD | 1449 | 23 |
| 96 | KI7YFP | 1440 | 24 |
| 97 | KH6ND/W7 | 1258 | 37 |
| 98 | YO7CW | 1088 | 32 |
| 99 | YT3BBO | 736 | 23 |
| 100 | YU3RMS | 672 | 24 |
| 101 | GB0RDG | 405 | 27 |
| 102 | AB2E | 390 | 13 |
| 103 | YU3EDI | 220 | 10 |
| 104 | YC3BWK | 112 | 8 |
| 105 | DL9FB | 48 | 6 |
Organiza: BARTG