SS20 · 2021
Resultados oficiales completos →99 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LY1R | 237.276 | 507 | |
| 2 | IZ8MXB | 207.900 | 495 | |
| 3 | N2NF | 147.456 | 384 | |
| 4 | EA8W | 137.250 | 450 | |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
99 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LY1R | 237.276 | 507 | |
| 2 | IZ8MXB | 207.900 | 495 | |
| 3 | N2NF | 147.456 | 384 | |
| 4 | EA8W | 137.250 | 450 | |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
| 5 |
| YL2CI |
| 134.300 |
| 395 |
| 6 | LZ2JA | 125.184 | 489 |
| 7 | UT4RZ | 116.815 | 383 |
| 8 | W9ILY | 112.200 | 275 |
| 9 | GM9A | 105.270 | 319 |
| 10 | UC6N | 103.840 | 352 |
| 11 | K7ZQ | 75.670 | 322 |
| 12 | W7ZR | 73.392 | 278 |
| 13 | YO4FPF | 66.432 | 346 |
| 14 | I3FGX | 58.410 | 198 |
| 15 | IW2MXY | 53.280 | 185 |
| 16 | IK2AQZ | 50.688 | 176 |
| 17 | PY2NY | 42.720 | 178 |
| 18 | S54Z | 37.440 | 208 |
| 19 | Z36N | 36.432 | 276 |
| 20 | UX1CL | 31.800 | 159 |
| 21 | K6LRN | 29.190 | 139 |
| 22 | 4L1BR | 26.425 | 151 |
| 23 | TF3AO | 26.040 | 124 |
| 24 | YO4BEW | 25.665 | 177 |
| 25 | IV3ZNK | 21.684 | 139 |
| 26 | DF4WC | 21.420 | 105 |
| 27 | RA6LIS | 20.064 | 152 |
| 28 | OK1FIA | 18.612 | 94 |
| 29 | LY2CG | 17.136 | 119 |
| 30 | W4LC | 16.380 | 105 |
| 31 | YC8MJG | 15.444 | 99 |
| 32 | VA3SB | 14.592 | 128 |
| 33 | RA0WHE | 14.274 | 183 |
| 34 | IU3BTY | 13.500 | 125 |
| 35 | UN7LV | 13.416 | 172 |
| 36 | OM8JP | 12.710 | 82 |
| 37 | N2YBB | 11.655 | 105 |
| 38 | UR5YAF | 10.270 | 79 |
| 39 | PY4XX | 9990 | 74 |
| 40 | ON5GF | 9940 | 71 |
| 41 | DL1AKL | 9620 | 74 |
| 42 | IW2CXJ | 9588 | 94 |
| 43 | UC5D | 8256 | 86 |
| 44 | R0CW | 7100 | 71 |
| 45 | R7MT | 7072 | 68 |
| 46 | YL3IR | 7000 | 50 |
| 47 | TF3PPN | 6670 | 115 |
| 48 | CO2VE | 5874 | 89 |
| 49 | EC6DX | 5148 | 66 |
| 50 | JG1LHB | 4560 | 38 |
| 51 | EA2KK | 4032 | 48 |
| 52 | VE7IO | 3638 | 107 |
| 53 | AG5S | 3186 | 59 |
| 54 | JH1OAI | 2800 | 35 |
| 55 | JA2JNC/1 | 2736 | 36 |
| 56 | JA7LLL | 2728 | 31 |
| 57 | G1JCC | 2646 | 42 |
| 58 | PA0JHS | 2520 | 42 |
| 58 | K8VT | 2520 | 42 |
| 60 | VR2CC | 2400 | 50 |
| 61 | YL2LW | 2250 | 50 |
| 62 | JA9CWJ | 2232 | 31 |
| 63 | DL4HCF | 2184 | 39 |
| 64 | PR7ZAJ | 1836 | 34 |
| 65 | RU0LL | 1767 | 31 |
| 66 | YC9ELS | 1734 | 51 |
| 67 | RA8AI | 1640 | 41 |
| 68 | YC2XCD | 1584 | 33 |
| 69 | CO2GL | 1462 | 43 |
| 70 | JA1QIF | 1380 | 23 |
| 71 | YO4UQ | 1320 | 55 |
| 72 | WC3B | 1104 | 23 |
| 73 | TF3VS | 1020 | 30 |
| 74 | D1M | 992 | 31 |
| 75 | JA3GOJ | 884 | 17 |
| 76 | HS3NBR | 882 | 21 |
| 77 | RN1AO | 780 | 30 |
| 77 | PA6O | 780 | 26 |
| 79 | YC9BHJ | 754 | 29 |
| 80 | KI7YFP | 702 | 18 |
| 81 | DL4APJ | 650 | 25 |
| 82 | DJ9KM | 578 | 34 |
| 83 | W6HMN | 396 | 12 |
| 84 | Z35Z | 336 | 24 |
| 85 | SP3KX | 252 | 12 |
| 86 | AA7UN | 198 | 11 |
| 86 | JR3NZC | 198 | 9 |
| 88 | JE1RRK | 189 | 9 |
| 89 | VE2QV | 176 | 11 |
| 90 | AA0K | 156 | 13 |
| 91 | DK3AX | 120 | 10 |
| 92 | JA3VOV | 110 | 11 |
| 93 | IK2ZUT | 108 | 12 |
| 94 | YB3HQM | 96 | 12 |
| 95 | JA7ZP | 90 | 6 |
| 96 | JH1WOY | 80 | 8 |
| 97 | VY1XY | 36 | 6 |
| 98 | 4I1BNC | 24 | 4 |
| 99 | K9NW | 4 | 2 |
Organiza: BARTG