MM · 2021
Resultados oficiales completos →4 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | IQ4RN | 1.470.126 | 1207 |
| 2 | NJ4P | 1.221.480 | 1044 |
| 3 | EA2VE | 721.800 | 802 |
| 4 | G3Z | 84.420 | 201 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
4 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | IQ4RN | 1.470.126 | 1207 |
| 2 | NJ4P | 1.221.480 | 1044 |
| 3 | EA2VE | 721.800 | 802 |
| 4 | G3Z | 84.420 | 201 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Organiza: BARTG