MM · 2022
Resultados oficiales completos →4 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ4P | 3.615.660 | 1895 | |
| 2 | JA6ZPR | 432.120 | 554 | |
| 3 | LA1K | 286.416 | 459 | |
| 4 | KN5S | 81.030 | 185 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
4 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ4P | 3.615.660 | 1895 | |
| 2 | JA6ZPR | 432.120 | 554 | |
| 3 | LA1K | 286.416 | 459 | |
| 4 | KN5S | 81.030 | 185 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Organiza: BARTG