MM · 2023
Resultados oficiales completos →3 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ4P | 3.912.480 | 1976 | |
| 2 | W0LSD | 326.334 | 397 | |
| 3 | JS1YDX | 20.900 | 76 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
3 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NJ4P | 3.912.480 | 1976 | |
| 2 | W0LSD | 326.334 | 397 | |
| 3 | JS1YDX | 20.900 | 76 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Organiza: BARTG