MM · 2024
Resultados oficiales completos →3 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DP7D | 4.493.250 | 1997 | |
| 2 | LA1K | 1.075.782 | 929 | |
| 3 | 7I6O | 10.836 | 63 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
3 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DP7D | 4.493.250 | 1997 | |
| 2 | LA1K | 1.075.782 | 929 | |
| 3 | 7I6O | 10.836 | 63 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Organiza: BARTG