MM · 2025
Resultados oficiales completos →5 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA1K | 1.600.830 | 1155 | |
| 2 | N7AT | 1.461.246 | 1019 | |
| 3 | OZ4GM | 1.144.542 | 833 | |
| 4 | HF3A | 142.008 | 291 | |
| 5 | DA2R |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
5 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA1K | 1.600.830 | 1155 | |
| 2 | N7AT | 1.461.246 | 1019 | |
| 3 | OZ4GM | 1.144.542 | 833 | |
| 4 | HF3A | 142.008 | 291 | |
| 5 | DA2R |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
| 1584 |
| 33 |
Organiza: BARTG