MS · 2020
Resultados oficiales completos →11 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | EA1CJ | 1.296.702 | 1221 |
| 2 | WT0DX | 544.500 | 825 |
| 3 | S51WU | 291.500 | 530 |
| 4 | 9A7B | 65.535 | 257 |
| 5 | AK2S | 61.100 | 188 |
| 6 | OK1RPL | 13.272 | 79 |
| 7 | PD0MHZ | 12.348 | 98 |
| 8 | K4IU/0 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.