MS · 2021
Resultados oficiales completos →9 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DP7D | 1.093.032 | 969 | |
| 2 | MW2I | 1.037.736 | 994 | |
| 3 | K8IV | 600.600 | 715 | |
| 4 | KT1I | 179.490 | 386 | |
| 5 | AK2S | 113.100 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
9 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DP7D | 1.093.032 | 969 | |
| 2 | MW2I | 1.037.736 | 994 | |
| 3 | K8IV | 600.600 | 715 | |
| 4 | KT1I | 179.490 | 386 | |
| 5 | AK2S | 113.100 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
| 325 |
| 6 | 9A7B | 47.740 | 341 |
| 7 | SP9KDU | 8568 | 63 |
| 8 | OK1RPL | 4680 | 78 |
| 9 | JK2VOC | 432 | 12 |
Organiza: BARTG