MS · 2024
Resultados oficiales completos →6 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K3AJ | 2.386.224 | 1362 | |
| 2 | IK2OWX | 881.496 | 693 | |
| 3 | OK1KKI | 493.002 | 449 | |
| 4 | 9A7B | 158.100 | 310 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
6 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K3AJ | 2.386.224 | 1362 | |
| 2 | IK2OWX | 881.496 | 693 | |
| 3 | OK1KKI | 493.002 | 449 | |
| 4 | 9A7B | 158.100 | 310 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
| 5 | AK2S | 96.030 | 198 |
| 6 | OK5SWL | 20 | 5 |
Organiza: BARTG