SOABQRP · 2025
Resultados oficiales completos →33 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LY2F | 1.086.750 | 805 | |
| 2 | SP4LO | 377.400 | 425 | |
| 3 | SP4NKJ | 295.920 | 360 | |
| 4 | SP3MEO | 241.704 | 373 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
33 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LY2F | 1.086.750 | 805 | |
| 2 | SP4LO | 377.400 | 425 | |
| 3 | SP4NKJ | 295.920 | 360 | |
| 4 | SP3MEO | 241.704 | 373 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
| 5 | M1D | 204.160 | 352 |
| 6 | PC2F | 121.025 | 235 |
| 7 | IU4JJP | 108.432 | 251 |
| 8 | IV3LNQ | 95.400 | 212 |
| 9 | WQ6X | 81.672 | 166 |
| 10 | EA2AZ | 69.336 | 214 |
| 11 | PY2PLL | 60.400 | 151 |
| 12 | K2YG | 46.620 | 111 |
| 13 | IK3TZB | 42.575 | 131 |
| 14 | PY2NY | 35.970 | 109 |
| 15 | ON8NT | 24.990 | 98 |
| 16 | EA1GT | 21.200 | 80 |
| 17 | KZ0US | 9660 | 42 |
| 18 | JH7UJU | 8448 | 48 |
| 19 | LZ7K | 5070 | 65 |
| 20 | YD3ASV | 4928 | 44 |
| 21 | ON1BEW | 4736 | 64 |
| 22 | IU3MBY | 3850 | 77 |
| 23 | SP3PDO | 3420 | 38 |
| 24 | YB6DE | 3330 | 37 |
| 25 | I2/UY2ZA | 2575 | 103 |
| 26 | LY2LF | 2525 | 101 |
| 27 | JA6GCE | 2024 | 23 |
| 28 | US5YLY | 1311 | 23 |
| 29 | YD6ROA | 912 | 19 |
| 30 | KN5S | 624 | 13 |
| 31 | YO4AAC | 120 | 12 |
| 32 | 7L4IOU | 75 | 5 |
| 33 | PU7OBR | 1 | 1 |
Organiza: BARTG