SOE · 2025
Resultados oficiales completos →32 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA4GOY | 2.733.852 | 1529 | |
| 2 | M7T | 2.721.600 | 1440 | |
| 3 | P3X | 2.571.858 | 1473 | |
| 4 | YO9HP | 1.850.688 | 1008 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
32 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA4GOY | 2.733.852 | 1529 | |
| 2 | M7T | 2.721.600 | 1440 | |
| 3 | P3X | 2.571.858 | 1473 | |
| 4 | YO9HP | 1.850.688 | 1008 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
| 5 | WD6T | 1.221.060 | 866 |
| 6 | EI3JE | 1.214.100 | 1065 |
| 7 | K3MM | 1.183.500 | 789 |
| 8 | EA7/VE3NZ | 1.149.408 | 921 |
| 9 | YO3RU | 1.126.230 | 865 |
| 10 | K3WJV | 810.288 | 662 |
| 11 | KI6DY/8 | 726.336 | 624 |
| 12 | W7II/0 | 697.356 | 587 |
| 13 | PV2K | 554.040 | 540 |
| 14 | IK5FKF | 509.712 | 518 |
| 15 | G3LDI | 454.410 | 405 |
| 16 | G4PIQ | 414.864 | 402 |
| 17 | PA4O | 351.342 | 393 |
| 18 | VE2FK | 285.768 | 486 |
| 19 | KC7V | 186.912 | 264 |
| 20 | IW3RUA | 161.160 | 316 |
| 21 | AI9T | 136.950 | 249 |
| 22 | IZ2ZQP | 115.830 | 286 |
| 23 | PA3ARM | 115.200 | 240 |
| 24 | VE3TW | 104.346 | 187 |
| 25 | K0RC | 92.040 | 177 |
| 26 | 9A7C | 74.448 | 282 |
| 27 | PA5KT | 27.900 | 93 |
| 28 | VE5MX | 19.635 | 77 |
| 29 | AA5AU | 13.064 | 71 |
| 30 | W8JWN | 7095 | 55 |
| 31 | IU2CAT | 1408 | 22 |
| 32 | JA1BWA | 1088 | 16 |
Organiza: BARTG