SS10 · 2022
Resultados oficiales completos →14 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | V55Y | 140.616 | 372 |
| 2 | YB9ELS | 20.592 | 104 |
| 3 | 4M1W | 7950 | 53 |
| 4 | LU1BJW | 5724 | 53 |
| 5 | PU2XFF | 5376 | 48 |
| 6 | IZ4TOA | 4410 | 35 |
| 7 | NP3V | 2601 | 51 |
| 8 | LY5W |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.