SS15 · 2020
Resultados oficiales completos →10 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | CV7S | 149.260 | 439 |
| 2 | PU1JSV | 13.440 | 112 |
| 3 | IK4RQJ | 10.368 | 54 |
| 4 | IU3FBL | 2700 | 30 |
| 5 | IW3QRM | 1197 | 21 |
| 6 | IK3ASM | 320 | 16 |
| 7 | UN4PG | 147 | 7 |
| 8 | YB9UA |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.