SS15 · 2023
Resultados oficiales completos →31 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CX7SS | 197.904 | 434 | |
| 2 | DL1DTL | 78.804 | 199 | |
| 3 | UR5LAM | 75.240 | 264 | |
| 4 | OV9A | 59.280 | 208 | |
| 5 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
31 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CX7SS | 197.904 | 434 | |
| 2 | DL1DTL | 78.804 | 199 | |
| 3 | UR5LAM | 75.240 | 264 | |
| 4 | OV9A | 59.280 | 208 | |
| 5 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
| HA5GF |
| 55.566 |
| 189 |
| 6 | UT8EU | 54.060 | 204 |
| 7 | KP4JFR | 53.652 | 263 |
| 8 | EA1B | 39.960 | 148 |
| 9 | HS3NBR | 23.940 | 114 |
| 10 | G0GQT | 15.120 | 108 |
| 11 | M0BLF | 12.544 | 98 |
| 12 | UR7CB | 11.036 | 89 |
| 13 | SP2FNC | 10.560 | 88 |
| 14 | YB8CMT | 10.512 | 73 |
| 15 | PU2UAF | 9916 | 67 |
| 16 | YD3ASV | 9648 | 67 |
| 17 | EA5MR | 8991 | 111 |
| 18 | W1QK | 7347 | 79 |
| 19 | DO2MOG | 5952 | 62 |
| 20 | LA3WAA | 5280 | 55 |
| 21 | VE6AO | 5278 | 91 |
| 22 | JA3RAZ | 2500 | 25 |
| 23 | YC9WFT | 1512 | 28 |
| 24 | 4I1BNC | 1254 | 57 |
| 25 | JA3MIB | 960 | 16 |
| 26 | YU4JEC | 741 | 19 |
| 27 | KE3ZT | 180 | 10 |
| 28 | YC4PSG/8 | 162 | 9 |
| 29 | YC2AUP | 18 | 3 |
| 30 | YG3AQV | 2 | 1 |
| 31 | YB3BX | 1 | 1 |
Organiza: BARTG