SS15 · 2024
Resultados oficiales completos →36 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OH8RA | 184.920 | 460 | |
| 2 | IW9FDD | 87.480 | 324 | |
| 3 | IK2FTB | 72.576 | 224 | |
| 4 | SV2HXV | 71.712 | 332 | |
| 5 | K2QB | 69.025 | 251 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
36 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OH8RA | 184.920 | 460 | |
| 2 | IW9FDD | 87.480 | 324 | |
| 3 | IK2FTB | 72.576 | 224 | |
| 4 | SV2HXV | 71.712 | 332 | |
| 5 | K2QB | 69.025 | 251 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
| 6 | EA8CNR | 67.620 | 230 |
| 7 | OH2HOD | 65.472 | 176 |
| 8 | HA9RC | 51.250 | 205 |
| 9 | N6WM | 48.840 | 148 |
| 10 | OH1FFN | 42.680 | 194 |
| 11 | LY2CG | 40.725 | 181 |
| 12 | GW4W | 39.780 | 156 |
| 13 | YO5AXF | 32.524 | 174 |
| 14 | G0GQT | 29.845 | 127 |
| 15 | US4UU | 28.728 | 126 |
| 16 | VE7KAJ | 28.032 | 146 |
| 17 | IK7DXP | 21.888 | 144 |
| 18 | UT2II | 13.020 | 105 |
| 19 | SP2FNC | 10.350 | 69 |
| 20 | JR4CTF | 8820 | 63 |
| 21 | JG1LHB | 8448 | 66 |
| 22 | JA8KGG | 7285 | 47 |
| 23 | TF3PPN | 6720 | 105 |
| 24 | IK2XRW | 5880 | 49 |
| 25 | CT1BWW | 4617 | 57 |
| 26 | US6CQ | 3864 | 56 |
| 27 | YD3ASV | 2480 | 31 |
| 28 | N0SMX/4 | 2244 | 34 |
| 29 | JK1ESR | 1600 | 20 |
| 30 | JO1VRK | 1408 | 22 |
| 31 | WU7W | 1311 | 23 |
| 32 | JH1NLF | 702 | 18 |
| 33 | YB3GFN | 504 | 14 |
| 34 | YF3AJJ | 48 | 4 |
| 35 | YB2AUP | 12 | 2 |
| 36 | JA9CWJ | 4 | 2 |
Organiza: BARTG