SS40 · 2023
Resultados oficiales completos →18 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7S9A | 82.800 | 368 | |
| 2 | I3PXN | 58.432 | 332 | |
| 3 | UZ1WW | 46.182 | 358 | |
| 4 | OK2HBR | 38.556 | 306 | |
| 5 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
18 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7S9A | 82.800 | 368 | |
| 2 | I3PXN | 58.432 | 332 | |
| 3 | UZ1WW | 46.182 | 358 | |
| 4 | OK2HBR | 38.556 | 306 | |
| 5 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
| 9A1FL |
| 30.573 |
| 237 |
| 6 | G4SJX | 15.132 | 194 |
| 7 | HA1TIB | 8468 | 146 |
| 8 | CM8JFL | 4032 | 72 |
| 9 | OZ6TL | 2310 | 110 |
| 10 | IU5ICR | 1936 | 88 |
| 11 | PA3EWP | 1725 | 69 |
| 12 | YL3FW | 1216 | 64 |
| 13 | DL2MLU | 798 | 57 |
| 14 | IK2EBP | 684 | 38 |
| 15 | DL9ZWG | 250 | 25 |
| 16 | DL1STV | 60 | 10 |
| 17 | DK2ZO | 24 | 6 |
| 18 | BA4SCP | 6 | 2 |
Organiza: BARTG