SS40 · 2024
Resultados oficiales completos →18 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3PXN | 138.168 | 404 | |
| 2 | DF4ZL | 87.516 | 286 | |
| 3 | G4SJX | 72.000 | 288 | |
| 4 | OK2HBR | 56.916 | 279 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
18 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3PXN | 138.168 | 404 | |
| 2 | DF4ZL | 87.516 | 286 | |
| 3 | G4SJX | 72.000 | 288 | |
| 4 | OK2HBR | 56.916 | 279 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
| 5 | 9A2WB | 45.864 | 294 |
| 6 | IK3SSJ | 43.600 | 218 |
| 7 | IW3RCK | 30.384 | 211 |
| 8 | PD1RP | 11.520 | 128 |
| 9 | M0BLF | 6344 | 122 |
| 10 | DK1RF | 6216 | 111 |
| 11 | DF5LR | 5376 | 112 |
| 12 | DG9MA | 1518 | 66 |
| 13 | N0OJ/4 | 1292 | 34 |
| 14 | NN1DX | 364 | 28 |
| 15 | LZ1MC | 336 | 14 |
| 16 | IK2EBP | 330 | 33 |
| 17 | SP2WGB | 24 | 3 |
| 18 | JN1FAO | 0 | 0 |
Organiza: BARTG