SS80 · 2020
Resultados oficiales completos →27 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO |
|---|---|---|---|
| 1 | UT3N | 65.610 | 243 |
| 2 | IV3TMV | 56.850 | 379 |
| 3 | S51W | 41.985 | 311 |
| 4 | H2X | 38.364 | 139 |
| 5 | IK4DCX | 30.492 | 231 |
| 6 | IU4FKR | 26.529 | 239 |
| 7 | DK7ZT | 22.581 | 193 |
| 8 | EA2DLX |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.