SS80 · 2021
Resultados oficiales completos →15 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IV3TMV | 55.500 | 370 | |
| 2 | IU3FBL | 23.856 | 284 | |
| 3 | LY2PAD | 18.696 | 246 | |
| 4 | G0GQT | 8820 | 147 | |
| 5 | WB0TEV/5 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
15 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IV3TMV | 55.500 | 370 | |
| 2 | IU3FBL | 23.856 | 284 | |
| 3 | LY2PAD | 18.696 | 246 | |
| 4 | G0GQT | 8820 | 147 | |
| 5 | WB0TEV/5 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
| 8757 |
| 139 |
| 6 | IW2HUS | 4160 | 160 |
| 7 | G1P | 3960 | 165 |
| 8 | DO6BE | 3915 | 135 |
| 9 | G3LDI | 2356 | 62 |
| 10 | IW2NEF | 1679 | 73 |
| 11 | IK2GWH | 1330 | 70 |
| 12 | DO6SHB | 1178 | 62 |
| 13 | RU6YJ | 154 | 14 |
| 14 | UT7MR | 48 | 8 |
| 15 | OE5FDM | 4 | 2 |
Organiza: BARTG