SS80 · 2023
Resultados oficiales completos →6 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UT3N | 52.640 | 235 | |
| 2 | HA3GO | 10.140 | 169 | |
| 3 | IK3SSJ | 9280 | 145 | |
| 4 | OM5KM | 5320 | 95 | |
| 5 | G6N | 3132 | 116 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
6 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UT3N | 52.640 | 235 | |
| 2 | HA3GO | 10.140 | 169 | |
| 3 | IK3SSJ | 9280 | 145 | |
| 4 | OM5KM | 5320 | 95 | |
| 5 | G6N | 3132 | 116 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
| 6 | MI0H | 2268 | 63 |
Organiza: BARTG