SS80 · 2024
Resultados oficiales completos →6 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UT3N | 37.098 | 229 | |
| 2 | DH0GSU | 13.335 | 127 | |
| 3 | G6DXY | 8232 | 147 | |
| 4 | IW1CBG | 4416 | 92 | |
| 5 | IZ4TOA |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
Cargando resultados…
6 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UT3N | 37.098 | 229 | |
| 2 | DH0GSU | 13.335 | 127 | |
| 3 | G6DXY | 8232 | 147 | |
| 4 | IW1CBG | 4416 | 92 | |
| 5 | IZ4TOA |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.
| 137 |
| 6 | YL2KF | 2996 | 107 |
Organiza: BARTG