SOAB100 · 2022
Resultados oficiales completos →69 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON6NL | 14.070 | 134 | 35 | |
| 2 | YL2CI | 12.927 | 139 | 31 | |
| 3 | DH6BH | 9048 | 104 | 29 | |
| 4 | DR100RY | 8576 | 134 | 32 | |
| 5 | GW0A | 6720 | 120 | 28 | |
| 6 | G4ENZ | 6372 | 118 | 27 | |
| 7 | M0IEP | 6084 | 117 | 26 | |
| 8 | YO6HSU | 5904 | 123 | 24 | |
| 9 | DL3SYA | 5856 | 122 | 24 | |
| 10 | OK5NW | 5550 | 111 | 25 | |
| 11 | M4N | 5300 | 106 | 25 | |
| 12 | PE1FTV | 4968 | 108 | 23 | |
| 13 | DD7UW | 4472 | 86 | 26 | |
| 14 | DL5KUD | 4368 | 91 | 24 | |
| 15 | G0ORY | 4116 | 98 | 21 | |
| 16 | PA3EWG | 3950 | 79 | 25 | |
| 17 | SQ9UM/3 | 3744 | 48 | 26 | |
| 18 | SQ6PLE | 3696 | 88 | 21 | |
| 19 | OZ1QX | 3600 | 72 | 25 | |
| 20 | PA4DN | 3552 | 74 | 24 | |
| 21 | PD0WVB | 3358 | 73 | 23 | |
| 22 | UR7MZ | 3312 | 72 | 23 | |
| 23 | PG1R | 3256 | 74 | 22 | |
| 24 | EI3GRB | 2925 | 39 | 25 | |
| 25 | G0CER | 2346 | 102 | 23 | |
| 26 | WT2J | 1932 | 42 | 23 | |
| 27 | MM0DFV | 1900 | 50 | 19 | |
| 28 | DL4ME | 1892 | 86 | 22 | |
| 29 | 9A7B | 1848 | 88 | 21 | |
| 30 | PA2JCB | 1840 | 80 | 23 | |
| 31 | SP9DLY | 1820 | 91 | 20 | |
| 32 | YO9BCM | 1806 | 86 | 21 | |
| 33 | EA3CFV | 1640 | 41 | 20 | |
| 34 | G0HDV | 1620 | 81 | 20 | |
| 35 | LY2F | 1596 | 76 | 21 | |
| 36 | GM5M | 1575 | 75 | 21 | |
| 37 | DM2CFH | 1548 | 43 | 18 | |
| 38 | F4ITQ | 1536 | 48 | 16 | |
| 39 | E77EA | 1520 | 76 | 20 | |
| 40 | GW5NF | 1428 | 42 | 17 | |
| 41 | GI4H | 1400 | 70 | 20 | |
| 42 | SP1TJ | 1260 | 63 | 20 | |
| 43 | I0GIA | 1188 | 66 | 18 | |
| 44 | HA1TIB | 1121 | 59 | 19 | |
| 45 | E78CB | 1092 | 52 | 21 | |
| 46 | OK2AK | 882 | 49 | 18 | |
| 46 | PG7M | 882 | 49 | 18 | |
| 48 | KC2WUF | 850 | 25 | 17 | |
| 49 | PA5WT | 833 | 49 | 17 | |
| 50 | LA9RY | 810 | 27 | 15 | |
| 51 | AC2OC | 748 | 22 | 17 | |
| 52 | SQ6ILH | 646 | 38 | 17 | |
| 53 | ES3BH | 612 | 36 | 17 | |
| 54 | WB2COY | 504 | 18 | 14 | |
| 55 | W0IZ | 432 | 18 | 12 | |
| 56 | M0TQR | 416 | 32 | 13 | |
| 57 | DO2SBS | 374 | 17 | 11 | |
| 58 | G8VPE | 336 | 28 | 12 | |
| 59 | G0W | 324 | 27 | 12 | |
| 60 | M0HWT | 299 | 23 | 13 | |
| 61 | IN3OWY | 290 | 29 | 10 | |
| 62 | WU9D | 260 | 13 | 10 | |
| 63 | AI4WW | 220 | 11 | 10 | |
| 64 | M0VLX | 180 | 10 | 9 | |
| 65 | DO2MOG | 136 | 17 | 8 | |
| 66 | K2YG | 84 | 6 | 7 | |
| 67 | N8TCP | 77 | 11 | 7 | |
| 68 | LZ1YR | 63 | 9 | 7 | |
| 69 | DF7CB | 12 | 2 | 3 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.