SOAB100 · 2023
Resultados oficiales completos →44 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GW0A | 6678 | 106 | 21 | |
| 2 | HA3HK | 5985 | 95 | 21 | |
| 3 | PA7HPH | 4620 | 77 | 20 | |
| 4 | YO9BCM | 4389 | 77 | 19 | |
| 5 | 9A7B | 4266 | 79 | 18 | |
| 6 | DK3RA | 3834 | 71 | 18 | |
| 7 | PH9B | 3610 | 95 | 19 | |
| 8 | HA6NL | 3564 | 99 | 18 | |
| 9 | DL3SYA | 3382 | 89 | 19 | |
| 10 | M1V | 3230 | 85 | 19 | |
| 11 | G1N | 3154 | 83 | 19 | |
| 12 | SE6K | 3094 | 91 | 17 | |
| 13 | SQ6PLE | 3040 | 80 | 19 | |
| 14 | M0URL | 2907 | 57 | 17 | |
| 15 | YO6HSU | 2808 | 78 | 18 | |
| 16 | HA3MGA | 2074 | 61 | 17 | |
| 17 | SP6DMI | 2006 | 59 | 17 | |
| 18 | DM5WH | 1428 | 51 | 14 | |
| 19 | G0ORY | 1424 | 89 | 16 | |
| 20 | G4BEE | 1156 | 68 | 17 | |
| 21 | DL1YEG | 1140 | 38 | 15 | |
| 22 | EA4BAS | 1110 | 37 | 15 | |
| 23 | I2XLF | 1080 | 60 | 18 | |
| 24 | M0TQR | 960 | 60 | 16 | |
| 25 | PE1FTV | 912 | 57 | 16 | |
| 26 | F6FJE | 840 | 56 | 15 | |
| 27 | IN3OWY | 832 | 52 | 16 | |
| 28 | YT5SMT | 780 | 26 | 15 | |
| 29 | DL5KUD | 731 | 43 | 17 | |
| 30 | PA4DN | 689 | 53 | 13 | |
| 31 | OZ1QX | 598 | 46 | 13 | |
| 32 | G4ENZ | 560 | 40 | 14 | |
| 33 | G4SJX | 390 | 39 | 10 | |
| 34 | G4IDF | 360 | 30 | 12 | |
| 35 | DL3RAR | 330 | 30 | 11 | |
| 36 | EA3CFV | 324 | 27 | 12 | |
| 37 | W0IZ | 220 | 11 | 10 | |
| 38 | DK5VH | 189 | 21 | 9 | |
| 39 | SQ2IP | 162 | 18 | 9 | |
| 40 | LZ2MP | 152 | 19 | 8 | |
| 41 | UR3AHF | 150 | 15 | 10 | |
| 42 | WU9D | 96 | 8 | 6 | |
| 43 | GU0UVH | 60 | 10 | 6 | |
| 44 | KD2DVW | 40 | 4 | 5 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.