SOABQRP · 2021
Resultados oficiales completos →11 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YL3FW | 2940 | 70 | 21 |
| 2 | SP4NKJ | 2688 | 64 | 21 |
| 3 | LZ7K | 928 | 29 | 16 |
| 4 | G4ENZ | 882 | 49 | 18 |
| 5 | EW8G | 684 | 38 | 18 |
| 6 | M4C | 646 | 38 | 17 |
| 7 | RW6AVK | 630 | 45 | 14 |
| 8 | PE2K | 504 | 28 | 18 |
| 9 | G2B | 364 | 28 | 13 |
| 10 | DG0AM | 12 | 2 | 3 |
| 11 | SV2SNS | 3 | 3 | 1 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.