SOABQRP · 2024
Resultados oficiales completos →10 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LY2F | 2142 | 102 | 21 | |
| 2 | M7WLT | 1740 | 87 | 20 | |
| 3 | SP4NKJ | 1088 | 64 | 17 | |
| 4 | SP4LO | 960 | 64 | 15 | |
| 4 | SN40RVG | 960 | 60 | 16 | |
| 6 | PC2F | 833 | 49 | 17 | |
| 7 | PE2K | 799 | 47 | 17 | |
| 8 | DK1RF | 598 | 46 | 13 | |
| 9 | ON5KDX | 455 | 35 | 13 | |
| 10 | DG0AM | 180 | 20 | 9 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.