SOAB · 2020
Resultados oficiales completos →197 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G7C | 443.664 | 948 | 78 |
| 2 | 9A2ZI | 375.408 | 792 | 79 |
| 3 | SV2BFN | 273.600 | 760 | 72 |
| 4 | S51ZJ | 254.304 | 883 | 72 |
| 5 | YL2CI | 246.375 | 657 | 75 |
| 6 | HG1G | 241.265 | 661 | 73 |
| 7 | DQ9Y | 234.726 | 551 | 71 |
| 8 | DL2SWW | 188.604 | 507 | 62 |
| 9 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.