MM · 2021
Resultados oficiales completos →7 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DP7D | 2.001.174 | 1537 | 217 |
| 2 | WP3TT | 542.380 | 577 | 188 |
| 3 | DP6K | 373.164 | 771 | 121 |
| 4 | KI6DY/8 | 226.460 | 338 | 134 |
| 5 | EA2VE | 218.880 | 384 | 114 |
| 6 | VR2CC | 111.672 | 297 | 94 |
| 7 | W4GHV | 7696 | 52 | 37 |
Resultados finales oficiales publicados por BARTG.