Single-Op High Power · 2026
Resultados oficiales completos →276 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. | Horas | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CQ9A | Madeira | 753.585 | 720 | 105 | 24.3 | |
| 2 | ZF5T | Cayman Islands | 703.608 | 1047 | 114 | 23 | |
| 3 | 4X7M | Israel | 397.980 | 606 | 67 | 18.6 | |
| 4 | S53A | Slovenia | 389.499 | 869 | 87 | 29.2 | |
| 5 | VE3JM | Canada | 379.998 | 731 | 93 | 23.5 | |
| 6 | G5W | England | 362.270 | 799 | 85 | 27.8 | |
| 7 | LN8W | Norway | 342.224 | 896 | 73 | 27.5 | |
| 8 | LY5W | Lithuania | 340.500 | 876 | 75 | 27.3 | |
| 9 | YT9W | Serbia | 339.096 | 911 | 71 | 27.4 | |
| 10 | SP4T | Poland | 335.520 | 926 | 72 | 30 | |
| 11 | OM7K | Slovakia | 318.849 | 896 | 69 | 29.4 | |
| 12 | K3ZM | United States of America | 301.889 | 907 | 101 | 28.2 | |
| 13 | AA1K | United States of America | 292.536 | 893 | 102 | 25.8 | |
| 14 | OE8TED | Austria | 285.056 | 809 | 68 | 21.8 | |
| 15 | N2MF | United States of America | 250.292 | 778 | 98 | 22.1 | |
| 16 | NA8V | United States of America | 248.332 | 824 | 98 | 17.8 | |
| 17 | YT8A | Serbia | 240.924 | 695 | 68 | 18.5 | |
| 18 | WF2W | United States of America | 193.512 | 749 | 88 | 18.2 | |
| 19 | W5ZN | United States of America | 190.256 | 819 | 88 | 22.4 | |
| 20 | SP2LNW | Poland | 183.315 | 679 | 55 | 22.7 | |
| 21 | AB3CX | United States of America | 182.520 | 660 | 90 | 18.7 | |
| 22 | SM2U | Sweden | 182.294 | 616 | 58 | 16 | |
| 23 | NP2J | US Virgin Islands | 176.541 | 381 | 83 | 14.7 | |
| 24 | S51DX | Slovenia | 176.350 | 727 | 50 | 28.5 | |
| 25 | R5WW | European Russia | 174.812 | 615 | 58 | 23.2 | |
| 26 | SN8A | Poland | 160.920 | 604 | 54 | 20.7 | |
| 27 | PC0A | Netherlands | 158.290 | 571 | 55 | 9.7 | |
| 28 | K1LT | United States of America | 155.034 | 750 | 81 | 18.3 | |
| 29 | DK8FD | Germany | 146.664 | 589 | 56 | 15.2 | |
| 30 | W1RCR | United States of America | 142.630 | 479 | 85 | 16.2 | |
| 31 | W5MX | United States of America | 141.726 | 728 | 79 | 19.1 | |
| 32 | N4XD | United States of America | 141.520 | 703 | 80 | 16.5 | |
| 33 | KP2M | US Virgin Islands | 131.742 | 306 | 78 | 7.2 | |
| 34 | K5KU | United States of America | 123.444 | 620 | 81 | 16.8 | |
| 35 | N4AF | United States of America | 120.600 | 618 | 75 | 9.9 | |
| 36 | K0TT | United States of America | 120.123 | 604 | 81 | 17.3 | |
| 37 | VE3PN | Canada | 117.572 | 337 | 68 | 11.4 | |
| 38 | OM6AL | Slovakia | 111.060 | 500 | 45 | 15.5 | |
| 39 | OK1BM | Czech Republic | 110.078 | 498 | 46 | 18.1 | |
| 40 | LY4T | Lithuania | 108.836 | 474 | 46 | 13.4 | |
| 41 | OK1DTP | Czech Republic | 104.060 | 507 | 43 | 9.3 | |
| 42 | N0TT | United States of America | 101.974 | 663 | 67 | 18.5 | |
| 43 | R2FK | Kaliningrad | 99.912 | 426 | 46 | 12.7 | |
| 44 | OK1TN | Czech Republic | 97.706 | 416 | 49 | 7 | |
| 45 | DK3BK | Germany | 95.750 | 426 | 50 | 8.4 | |
| 46 | VY2WW | Canada | 94.860 | 303 | 60 | 9.1 | |
| 47 | SP5EXA | Poland | 93.436 | 406 | 47 | 6.3 | |
| 48 | S52F | Slovenia | 90.099 | 404 | 47 | 7.2 | |
| 49 | OL26WRTC | Czech Republic | 87.937 | 388 | 47 | 4.7 | |
| 50 | G4BUO | England | 86.955 | 333 | 51 | 6.1 | |
| 51 | K5RX | United States of America | 82.317 | 501 | 69 | 15.3 | |
| 52 | K5GN | United States of America | 82.276 | 536 | 67 | 12.2 | |
| 53 | LY7L | Lithuania | 82.109 | 345 | 47 | 17.8 | |
| 54 | K1TZQ | United States of America | 81.830 | 429 | 70 | 13.1 | |
| 55 | W8KA | United States of America | 81.627 | 465 | 69 | 18.2 | |
| 56 | WS9M | United States of America | 75.047 | 352 | 71 | 9.3 | |
| 57 | W2XL | United States of America | 74.112 | 454 | 64 | 11.2 | |
| 58 | W9RE | United States of America | 73.980 | 539 | 60 | 8.5 | |
| 59 | 4Z5LY | Israel | 67.710 | 192 | 37 | 12.6 | |
| 60 | UA9BA | Asiatic Russia | 65.345 | 210 | 35 | 6.7 | |
| 61 | N0GN | United States of America | 65.077 | 499 | 59 | 19.2 | |
| 62 | R4GM | European Russia | 65.076 | 313 | 44 | 9.7 | |
| 63 | ER5GB | Moldova | 64.680 | 300 | 42 | 10.8 | |
| 64 | N2YB | United States of America | 64.233 | 437 | 61 | 8.3 | |
| 65 | UT3QU | Ukraine | 62.730 | 305 | 41 | 9.4 | |
| 66 | RZ9YI | Asiatic Russia | 57.708 | 197 | 36 | 11.5 | |
| 67 | K4ZW | United States of America | 56.595 | 439 | 55 | 6 | |
| 68 | UN3J | Kazakhstan | 55.692 | 188 | 36 | 12.2 | |
| 69 | AC9S | United States of America | 54.864 | 454 | 54 | 14.9 | |
| 70 | N4TB | United States of America | 54.720 | 348 | 64 | 12 | |
| 71 | K5BG | United States of America | 54.000 | 389 | 60 | 8.5 | |
| 72 | K5ZD | United States of America | 53.460 | 378 | 60 | 3.7 | |
| 73 | W4CB | United States of America | 53.404 | 455 | 52 | 6.2 | |
| 74 | KA1J | United States of America | 53.108 | 295 | 68 | 13.6 | |
| 75 | N4BP | United States of America | 52.687 | 359 | 59 | 4.9 | |
| 76 | K0ZR | United States of America | 51.781 | 445 | 53 | 10.4 | |
| 77 | VE3KP | Canada | 51.747 | 230 | 47 | 7.1 | |
| 78 | N8LJ | United States of America | 50.982 | 391 | 58 | 7 | |
| 79 | OE1TKW | Austria | 49.794 | 228 | 43 | 3.3 | |
| 80 | KN2M | United States of America | 48.972 | 391 | 53 | 5 | |
| 81 | UT5ECZ | Ukraine | 48.552 | 232 | 42 | 4.5 | |
| 82 | K0IDX | United States of America | 47.481 | 362 | 57 | 9.2 | |
| 83 | WQ5L | United States of America | 47.139 | 361 | 57 | 6 | |
| 84 | VE3BR | Canada | 47.128 | 233 | 43 | 9.7 | |
| 85 | LY2OU | Lithuania | 46.440 | 235 | 40 | 8.3 | |
| 86 | W1WEF | United States of America | 45.708 | 362 | 52 | 5.9 | |
| 87 | KW4CW | United States of America | 42.380 | 357 | 52 | 9.7 | |
| 88 | R3FX | European Russia | 42.198 | 225 | 39 | 6.7 | |
| 89 | N4CW | United States of America | 41.713 | 285 | 59 | 6.3 | |
| 90 | RM2U | European Russia | 40.584 | 227 | 38 | 3.2 | |
| 91 | N1CGP | United States of America | 40.443 | 341 | 51 | 12.8 | |
| 92 | NT2DR | United States of America | 40.341 | 331 | 51 | 6.6 | |
| 93 | N5JJ | United States of America | 38.170 | 316 | 55 | 9.6 | |
| 94 | WA8RCN | United States of America | 38.160 | 349 | 48 | 9.8 | |
| 95 | N4HB | United States of America | 37.440 | 369 | 45 | 5.4 | |
| 96 | E77EA | Bosnia-Herzegovina | 36.252 | 199 | 36 | 1.5 | |
| 97 | UZ5ZV | Ukraine | 35.853 | 189 | 37 | 4.3 | |
| 98 | UT5W | Ukraine | 35.175 | 203 | 35 | 7 | |
| 99 | DL2DSA | Germany | 35.100 | 197 | 39 | 4.8 | |
| 100 | WS6X | United States of America | 35.033 | 277 | 53 | 6.7 | |
| 101 | KB1OIQ | United States of America | 34.916 | 239 | 58 | 11.9 | |
| 102 | K1GU | United States of America | 34.750 | 297 | 50 | 5.4 | |
| 103 | SP3FSM | Poland | 34.688 | 224 | 32 | 4.2 | |
| 104 | RV1AW | European Russia | 34.125 | 203 | 35 | 2.3 | |
| 105 | K9MA | United States of America | 33.120 | 318 | 48 | 4.1 | |
| 106 | W1KM | United States of America | 31.694 | 142 | 53 | 1.4 | |
| 107 | 9A/W4IPC | Croatia | 30.970 | 163 | 38 | 1.9 | |
| 108 | JH4UYB | Japan | 30.784 | 203 | 32 | 14.8 | |
| 109 | VE6BBP | Canada | 30.672 | 132 | 48 | 5.3 | |
| 110 | NC3Y | United States of America | 30.127 | 281 | 47 | 6.1 | |
| 111 | IK2SND | Italy | 29.574 | 199 | 31 | 3 | |
| 112 | OK2BMU | Czech Republic | 29.523 | 150 | 39 | 4 | |
| 113 | WA2OTC | United States of America | 28.153 | 263 | 47 | 15.4 | |
| 114 | RL3BZ | European Russia | 27.880 | 185 | 34 | 4 | |
| 115 | UR5WMM | Ukraine | 27.232 | 172 | 32 | 5.5 | |
| 116 | 9A4WY | Croatia | 27.072 | 154 | 36 | 3.8 | |
| 117 | OK1DSZ | Czech Republic | 26.381 | 177 | 31 | 1 | |
| 118 | IP0O | Italy | 26.304 | 169 | 32 | 4 | |
| 119 | KW8N | United States of America | 26.256 | 227 | 48 | 2 | |
| 120 | DL7LX | Germany | 25.952 | 182 | 32 | 5.5 | |
| 121 | N7GP | United States of America | 25.164 | 211 | 54 | 9.2 | |
| 122 | RL3FM | European Russia | 24.198 | 139 | 37 | 7.1 | |
| 123 | MM0GOR | Scotland | 24.156 | 147 | 33 | 6 | |
| 124 | AJ4F | United States of America | 24.150 | 237 | 46 | 6 | |
| 125 | US0SY | Ukraine | 23.970 | 140 | 34 | 4.2 | |
| 126 | AA6AA | United States of America | 23.912 | 157 | 56 | 7.5 | |
| 127 | YO3JW | Romania | 22.708 | 158 | 28 | 5.6 | |
| 128 | K0EU | United States of America | 22.608 | 207 | 48 | 3.9 | |
| 129 | HL5IVL | South Korea | 22.560 | 159 | 24 | 7.6 | |
| 130 | K9BGL | United States of America | 22.528 | 233 | 44 | 4.2 | |
| 131 | K5NZ | United States of America | 22.310 | 217 | 46 | 5.9 | |
| 132 | RA5O | European Russia | 21.351 | 147 | 33 | 9.2 | |
| 133 | WF4W | United States of America | 21.168 | 229 | 42 | 3.5 | |
| 134 | NY2PO | United States of America | 20.982 | 233 | 39 | 7.2 | |
| 135 | KQ2N | United States of America | 20.976 | 178 | 48 | 8 | |
| 136 | SP7IWA | Poland | 20.760 | 144 | 30 | 2.9 | |
| 137 | K0TQ | United States of America | 20.482 | 243 | 38 | 4.7 | |
| 138 | KG9N | United States of America | 20.049 | 226 | 41 | 2.2 | |
| 139 | K2MTG | United States of America | 19.834 | 179 | 47 | 7.5 | |
| 140 | K8NVR | United States of America | 19.780 | 201 | 43 | 5.4 | |
| 141 | AE2DX | United States of America | 19.740 | 180 | 47 | 7.9 | |
| 142 | N4DJ | United States of America | 18.504 | 242 | 36 | 3.8 | |
| 143 | OZ8SW | Denmark | 18.432 | 100 | 36 | 2.5 | |
| 144 | DF9ZV | Germany | 18.144 | 125 | 32 | 2 | |
| 145 | NN4SS | United States of America | 17.673 | 184 | 43 | 3.4 | |
| 146 | KB0LF | United States of America | 17.664 | 176 | 46 | 7.2 | |
| 147 | DJ4KW | Germany | 17.332 | 142 | 28 | 9.2 | |
| 148 | K6NA | United States of America | 16.677 | 127 | 51 | 3.7 | |
| 149 | N2IC | United States of America | 16.650 | 167 | 45 | 2.5 | |
| 150 | E70T | Bosnia-Herzegovina | 16.530 | 112 | 29 | 0.6 | |
| 151 | W4WWQ | United States of America | 16.469 | 170 | 43 | 7.5 | |
| 152 | N7RK | United States of America | 16.224 | 141 | 48 | 6.9 | |
| 153 | G3VYI | England | 15.921 | 113 | 29 | 2.4 | |
| 154 | RT1L | European Russia | 15.221 | 105 | 31 | 2.3 | |
| 155 | K8RYU | United States of America | 14.921 | 146 | 43 | 2.2 | |
| 156 | DD2CW | Germany | 14.904 | 81 | 36 | 4.6 | |
| 157 | RA4ACX | European Russia | 14.880 | 104 | 30 | 6.8 | |
| 158 | JF1AMX | Japan | 14.472 | 138 | 24 | 9 | |
| 159 | NC4S | United States of America | 14.288 | 168 | 38 | 3.2 | |
| 160 | OO4M | Belgium | 14.181 | 97 | 29 | 8.1 | |
| 161 | K5KG | United States of America | 13.950 | 127 | 45 | 3.5 | |
| 162 | K5LY | United States of America | 13.944 | 149 | 42 | 6.8 | |
| 163 | SM2CEW | Sweden | 13.676 | 102 | 26 | 1.4 | |
| 164 | AC8Y | United States of America | 12.882 | 148 | 38 | 2.9 | |
| 165 | EA4BB | Spain | 12.852 | 91 | 28 | 4.4 | |
| 166 | AA4DD | United States of America | 12.640 | 146 | 40 | 9.7 | |
| 167 | K4KZ | United States of America | 12.519 | 143 | 39 | 6.2 | |
| 168 | RW9QA | Asiatic Russia | 12.438 | 97 | 18 | 6 | |
| 169 | DL9LBA | Germany | 11.956 | 99 | 28 | 3.7 | |
| 170 | RC9O | Asiatic Russia | 11.952 | 66 | 24 | 3.4 | |
| 171 | UA9MA | Asiatic Russia | 11.790 | 81 | 18 | 2.8 | |
| 172 | DA3X | Germany | 11.775 | 116 | 25 | 1.1 | |
| 173 | VK2GR | Australia | 11.610 | 49 | 27 | 2 | |
| 174 | WB4YDY | United States of America | 11.583 | 130 | 39 | 3.3 | |
| 175 | YO3AK | Romania | 11.376 | 94 | 24 | 3.4 | |
| 176 | N0OK | United States of America | 11.308 | 117 | 44 | 5.8 | |
| 177 | RN4HAB | European Russia | 11.184 | 110 | 24 | 8.9 | |
| 178 | K8ZR | United States of America | 10.260 | 129 | 36 | 4.2 | |
| 179 | AJ2Y | United States of America | 9953 | 119 | 37 | 2.1 | |
| 180 | SV1RK | Greece | 9624 | 76 | 24 | 6.3 | |
| 181 | W1AJT | United States of America | 9536 | 139 | 32 | 3.4 | |
| 182 | K0PK | United States of America | 9462 | 107 | 38 | 4.2 | |
| 183 | N9RC | United States of America | 9184 | 89 | 41 | 4.9 | |
| 184 | KD8TNF | United States of America | 9176 | 112 | 37 | 5.2 | |
| 185 | OH2KI | Finland | 9176 | 57 | 31 | 3.5 | |
| 186 | IW5DPF | Italy | 9082 | 45 | 38 | 6.2 | |
| 187 | N0UY | United States of America | 8814 | 104 | 39 | 4.4 | |
| 188 | S51SL | Slovenia | 8624 | 61 | 28 | 3.2 | |
| 189 | HB9EGA | Switzerland | 8280 | 77 | 23 | 3 | |
| 190 | EU2EU | Belarus | 8211 | 72 | 23 | 1.7 | |
| 191 | W0ZW | United States of America | 7980 | 92 | 35 | 3.4 | |
| 192 | OE3SGU | Austria | 7843 | 69 | 23 | 2.2 | |
| 193 | I1WQR | Italy | 7480 | 75 | 22 | 2.9 | |
| 194 | 4F2KWT | Philippines | 7184 | 49 | 16 | 6.3 | |
| 195 | RC3D | European Russia | 6669 | 53 | 27 | 6.3 | |
| 196 | AJ1S | United States of America | 6665 | 92 | 31 | 4.3 | |
| 197 | W4VG | United States of America | 6540 | 96 | 30 | 4.5 | |
| 198 | DS2JJV | South Korea | 6391 | 114 | 11 | 6.8 | |
| 199 | N2AXX | United States of America | 6386 | 81 | 31 | 4.2 | |
| 200 | DK3AX | Germany | 6270 | 62 | 22 | 0.9 | |
| 201 | RT1S | European Russia | 6216 | 67 | 21 | 6.4 | |
| 202 | AD0AB | United States of America | 6052 | 83 | 34 | 4.5 | |
| 203 | UA9TF | Asiatic Russia | 5978 | 44 | 14 | 2.9 | |
| 204 | 4X1IM | Israel | 5814 | 35 | 19 | 3.6 | |
| 205 | PA3BWK | Netherlands | 5764 | 52 | 22 | 1.7 | |
| 206 | AA2DT | United States of America | 5742 | 75 | 33 | 2 | |
| 207 | DL7LAM | Germany | 5740 | 63 | 20 | 2.5 | |
| 208 | N9GH | United States of America | 5688 | 65 | 36 | 3.8 | |
| 209 | IK2SAU | Italy | 5400 | 37 | 27 | 2.5 | |
| 210 | R9YC | Asiatic Russia | 5292 | 64 | 14 | 5.2 | |
| 211 | W0XM | United States of America | 5040 | 65 | 35 | 1.8 | |
| 212 | N6TQ | United States of America | 4968 | 82 | 27 | 6.7 | |
| 213 | AC0RL | United States of America | 4814 | 80 | 29 | 7.9 | |
| 214 | KR4IS | United States of America | 4785 | 58 | 33 | 3 | |
| 215 | LA4PM | Norway | 4473 | 40 | 21 | 5.5 | |
| 216 | JR3KQJ | Japan | 4428 | 111 | 12 | 5.8 | |
| 217 | W8AB | United States of America | 4172 | 64 | 28 | 3 | |
| 218 | KE1VT | United States of America | 4104 | 70 | 24 | 0.8 | |
| 219 | JE1BMJ | Japan | 3679 | 80 | 13 | 3.8 | |
| 220 | K9DU | United States of America | 3640 | 55 | 28 | 1.1 | |
| 221 | DU2W | Philippines | 3618 | 43 | 9 | 3.3 | |
| 222 | JN7FAH | Japan | 3564 | 27 | 18 | 3.7 | |
| 223 | UT1WW | Ukraine | 3564 | 41 | 18 | 1 | |
| 224 | BY4SZ | China | 3258 | 71 | 9 | 6.1 | |
| 225 | NR5R | United States of America | 3132 | 43 | 27 | 2.1 | |
| 226 | KE6QR | United States of America | 2907 | 77 | 17 | 7.3 | |
| 227 | RW0CR | Asiatic Russia | 2720 | 68 | 8 | 2.4 | |
| 228 | N3XL | United States of America | 2700 | 63 | 20 | 3.1 | |
| 229 | NE7D | United States of America | 2640 | 38 | 24 | 1.7 | |
| 230 | VA7MM | Canada | 2626 | 43 | 13 | 1.8 | |
| 231 | W7EW | United States of America | 2552 | 44 | 22 | 1.7 | |
| 232 | DF5BX | Germany | 2512 | 41 | 16 | 3.4 | |
| 233 | SP1JQJ | Poland | 2512 | 32 | 16 | 1.2 | |
| 234 | WE5P | United States of America | 2442 | 51 | 22 | 1.2 | |
| 235 | K3SWZ | United States of America | 1957 | 47 | 19 | 0.7 | |
| 236 | NG7X | United States of America | 1860 | 42 | 20 | 2.1 | |
| 237 | R3OQ | European Russia | 1859 | 36 | 13 | 3 | |
| 238 | JH2RMU | Japan | 1600 | 45 | 10 | 2.6 | |
| 239 | WB6JJJ | United States of America | 1512 | 37 | 18 | 1.6 | |
| 240 | RK2M | European Russia | 1442 | 28 | 14 | 1.6 | |
| 241 | PA4DOC | Netherlands | 1368 | 23 | 12 | 1 | |
| 242 | JO7KMB | Japan | 1330 | 65 | 7 | 4 | |
| 243 | UA9UUD | Asiatic Russia | 1295 | 34 | 7 | 5.5 | |
| 244 | DL5KVV | Germany | 1284 | 30 | 12 | 3.4 | |
| 245 | KD5QHV | United States of America | 1280 | 33 | 16 | 2.5 | |
| 246 | SP6ECA | Poland | 1260 | 17 | 14 | 1.3 | |
| 247 | JA9FHB | Japan | 1144 | 48 | 8 | 3.7 | |
| 248 | BA3OM | China | 1086 | 37 | 6 | 2.8 | |
| 249 | K7RAT | United States of America | 1078 | 39 | 11 | 0.9 | |
| 250 | WO7V | United States of America | 1053 | 32 | 13 | 1.5 | |
| 251 | JF2FIU | Japan | 984 | 63 | 6 | 2.3 | |
| 252 | YC2VOC | Indonesia | 960 | 17 | 8 | 1.7 | |
| 253 | R2BCD | European Russia | 870 | 26 | 10 | 4.6 | |
| 254 | OK1DW | Czech Republic | 850 | 10 | 10 | 1.1 | |
| 255 | N0XM | United States of America | 507 | 18 | 13 | 0.7 | |
| 256 | JA3BXF | Japan | 372 | 33 | 4 | 1.6 | |
| 257 | JG1SRO | Japan | 330 | 46 | 3 | 1.5 | |
| 258 | PY9MP | Brazil | 264 | 7 | 6 | 0.3 | |
| 259 | UA0DAR | Asiatic Russia | 222 | 16 | 3 | 0.8 | |
| 260 | JA0BZY | Japan | 200 | 6 | 5 | 1 | |
| 261 | JA0JHQ | Japan | 195 | 28 | 3 | 1.6 | |
| 262 | JE2LPC | Japan | 172 | 14 | 4 | 0.5 | |
| 263 | JH8GEU | Japan | 156 | 20 | 3 | 1.8 | |
| 264 | JQ1CIV | Japan | 152 | 35 | 2 | 0.7 | |
| 265 | RA0ACM | Asiatic Russia | 150 | 5 | 5 | 0.1 | |
| 266 | YE9BJM | Indonesia | 147 | 7 | 3 | 0.4 | |
| 267 | FK8IK | New Caledonia | 120 | 8 | 3 | 0.6 | |
| 268 | W7HJL | United States of America | 108 | 9 | 6 | 1.4 | |
| 269 | JR3UIC | Japan | 87 | 10 | 3 | 0.2 | |
| 270 | W5KI | United States of America | 70 | 7 | 5 | 0.2 | |
| 271 | JA1KXT | Japan | 58 | 13 | 2 | 0.9 | |
| 272 | JI3NOP | Japan | 56 | 11 | 2 | 2 | |
| 273 | JH1HIC | Japan | 16 | 8 | 1 | 0.9 | |
| 274 | YB3BLJ | Indonesia | 10 | 5 | 1 | 0.4 | |
| 275 | VR2YKP | Hong Kong | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 276 | PP5BK | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 |
Resultados finales oficiales publicados por CQ 160 Contest Committee.