Single-Op High Power · 2025
Resultados oficiales completos →299 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZF5T | Cayman Islands | 831.215 | 1080 | 119 | 25.6 |
| 2 | 4L5O | Georgia | 723.006 | 926 | 81 | 24.2 |
| 3 | LX1NO | Luxembourg | 668.391 | 1224 | 93 | 30 |
| 4 | G5W | England | 640.136 | 1109 | 98 | 29.5 |
| 5 | VE3JM | Canada | 578.442 | 944 | 106 | 27.9 |
| 6 | VE3DZ | Canada | 572.612 | 940 | 106 | 29.6 |
| 7 | OM5AW | Slovakia | 569.568 | 1045 | 96 | 28.7 |
| 8 | K3ZM | United States of America | 559.468 | 1037 | 116 | 24.9 |
| 9 | SQ9Y | Poland | 542.800 | 1067 | 92 | 29.9 |
| 10 | OE8TED | Austria | 523.869 | 996 | 93 | 27 |
| 11 | LY5W | Lithuania | 492.008 | 1025 | 88 | 29 |
| 12 | OM7K | Slovakia | 482.154 | 1002 | 87 | 30 |
| 13 | DL4UNY | Germany | 461.643 | 1031 | 91 | 25.2 |
| 14 | N4XD | United States of America | 449.772 | 985 | 111 | 26.3 |
| 15 | OM5R | Slovakia | 437.970 | 1053 | 78 | 32.4 |
| 16 | AA1K | United States of America | 434.796 | 917 | 114 | 28.7 |
| 17 | K1KI | United States of America | 434.259 | 916 | 113 | 18.4 |
| 18 | DL1AUZ | Germany | 422.960 | 975 | 85 | 25.6 |
| 19 | VE3AT | Canada | 422.532 | 799 | 99 | 21.2 |
| 20 | N2MF | United States of America | 422.394 | 918 | 113 | 21.8 |
| 21 | KP2M | US Virgin Islands | 416.827 | 619 | 101 | 11.4 |
| 22 | R9DX | Asiatic Russia | 381.273 | 716 | 57 | 23 |
| 23 | NA8V | United States of America | 373.787 | 959 | 103 | 18.4 |
| 24 | OZ4MM | Denmark | 370.920 | 722 | 88 | 20.6 |
| 25 | W5ZN | United States of America | 364.936 | 969 | 104 | 25.6 |
| 26 | W5MX | United States of America | 359.092 | 881 | 107 | 15.1 |
| 27 | SP2LNW | Poland | 358.975 | 807 | 83 | 27.7 |
| 28 | JH4UYB | Japan | 358.488 | 608 | 72 | 21 |
| 29 | WF2W | United States of America | 355.368 | 911 | 102 | 21.2 |
| 30 | R7NW | European Russia | 351.806 | 700 | 91 | 17.8 |
| 31 | S51DX | Slovenia | 320.460 | 901 | 70 | 29 |
| 32 | W4CB | United States of America | 316.516 | 830 | 106 | 15.3 |
| 33 | OK2W | Czech Republic | 302.632 | 783 | 76 | 27.7 |
| 34 | R5WW | European Russia | 290.641 | 683 | 79 | 17.4 |
| 35 | JH4RHF | Japan | 289.751 | 526 | 71 | 25.1 |
| 36 | IB9A | Italy | 287.761 | 640 | 83 | 25.5 |
| 37 | W9RE | United States of America | 274.032 | 852 | 99 | 16.5 |
| 38 | SP5EXA | Poland | 265.501 | 704 | 73 | 26.5 |
| 39 | VA3AR | Canada | 265.440 | 632 | 79 | 16 |
| 40 | FM5BH | Martinique | 261.051 | 433 | 93 | 13.7 |
| 41 | PC0A | Netherlands | 260.318 | 680 | 73 | 11.7 |
| 42 | W3TS | United States of America | 255.401 | 771 | 97 | 18.1 |
| 43 | R2FK | Kaliningrad | 254.400 | 814 | 60 | 23.5 |
| 44 | HA5UA | Hungary | 249.612 | 796 | 62 | 28.3 |
| 45 | K5RX | United States of America | 249.200 | 753 | 100 | 18.2 |
| 46 | N0TT | United States of America | 249.090 | 847 | 95 | 21.9 |
| 47 | HL5IVL | South Korea | 242.597 | 479 | 61 | 14.1 |
| 48 | UZ6U | Ukraine | 240.500 | 700 | 65 | 15 |
| 49 | US6EX | Ukraine | 232.425 | 556 | 75 | 20.7 |
| 50 | W2XL | United States of America | 221.712 | 653 | 93 | 14.2 |
Resultados finales oficiales publicados por CQ 160 Contest Committee.