Single-Op Low Power · 2025
Resultados oficiales completos →298 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VE3MGY | Canada | 123.930 | 468 | 54 | 19.2 |
| 2 | PC0A | Netherlands | 111.950 | 439 | 50 | 12.8 |
| 3 | EI4KU | Ireland | 103.950 | 299 | 63 | 20.4 |
| 4 | OK1LRD | Czech Republic | 82.302 | 386 | 43 | 21.8 |
| 5 | YT8A | Serbia | 79.515 | 347 | 45 | 10.4 |
| 6 | TA3NE | Turkey | 79.040 | 203 | 40 | 12.3 |
| 7 | HA8WY | Hungary | 66.660 | 297 | 44 | 14.2 |
| 8 | DL0NG | Germany | 50.148 | 318 | 42 | 16.3 |
| 9 | DK1IJ | Germany | 47.320 | 326 | 40 | 13.7 |
| 10 | DL9OLI | Germany | 46.440 | 275 | 43 | 19.2 |
| 11 | S50SL | Slovenia | 46.332 | 244 | 39 | 9.7 |
| 12 | DL1SDX | Germany | 43.179 | 319 | 37 | 13.1 |
| 13 | G0CNN | England | 43.092 | 230 | 38 | 7.8 |
| 14 | DL1GLO | Germany | 39.702 | 267 | 39 | 9.2 |
| 15 | S57NAW | Slovenia | 38.722 | 200 | 38 | 9.3 |
| 16 | OM6H | Slovakia | 37.986 | 189 | 39 | 10.5 |
| 17 | UA3BL | European Russia | 34.902 | 164 | 42 | 7.7 |
| 18 | VE3ZV | Canada | 33.669 | 159 | 43 | 14.5 |
| 19 | SN8Z | Poland | 33.345 | 168 | 39 | 7 |
| 20 | OK2BRQ | Czech Republic | 31.872 | 203 | 32 | 12.8 |
| 21 | SP3W | Poland | 30.702 | 188 | 34 | 5.4 |
| 22 | YU7RPX | Serbia | 29.808 | 164 | 36 | 12.6 |
| 23 | DJ1WF | Germany | 29.678 | 204 | 38 | 14.5 |
| 24 | M0PLX/M | England | 28.512 | 155 | 36 | 10.6 |
| 25 | OE7XKJ | Austria | 28.413 | 172 | 33 | 8.8 |
| 26 | OK1HBO | Czech Republic | 28.303 | 189 | 31 | 8.7 |
| 27 | DL1ABR | Germany | 26.355 | 207 | 35 | 10.8 |
| 28 | W8MET | United States of America | 25.345 | 301 | 37 | 7.7 |
| 29 | DM1JS | Germany | 23.800 | 192 | 35 | 13 |
| 30 | KS3D | United States of America | 20.418 | 202 | 41 | 12.3 |
| 31 | RK3E | European Russia | 20.055 | 116 | 35 | 12.3 |
| 32 | DG5MLA | Germany | 19.050 | 175 | 30 | 6 |
| 33 | AC0W | United States of America | 19.026 | 207 | 42 | 6.4 |
| 34 | DM4KJ | Germany | 18.843 | 150 | 33 | 7.4 |
| 35 | G7D | England | 18.648 | 135 | 28 | 4.5 |
| 36 | W8GP | United States of America | 18.537 | 225 | 37 | 6.1 |
| 37 | K3FAZ | United States of America | 18.288 | 235 | 36 | 7.3 |
| 38 | HA0SA | Hungary | 18.042 | 115 | 31 | 6.1 |
| 39 | OK6AB | Czech Republic | 16.456 | 99 | 34 | 5.5 |
| 40 | ES2O | Estonia | 16.200 | 116 | 27 | 7.4 |
| 41 | W1TKO | United States of America | 16.188 | 161 | 38 | 11.6 |
| 42 | DL5ALW | Germany | 15.810 | 107 | 34 | 5 |
| 43 | EI3ENB | Ireland | 15.712 | 97 | 32 | 6.8 |
| 44 | OK1BM | Czech Republic | 15.128 | 99 | 31 | 7.8 |
| 45 | YO2IS | Romania | 14.504 | 105 | 28 | 6.6 |
| 46 | UR5ETN | Ukraine | 13.959 | 99 | 27 | 10.2 |
| 47 | DK0BM | Germany | 13.884 | 156 | 26 | 7.9 |
| 48 | SQ5CZN | Poland | 13.764 | 91 | 31 | 9.4 |
| 49 | E78T | Bosnia-Herzegovina | 13.419 | 98 | 27 | 2.1 |
| 50 | SP1ETT | Poland | 13.078 | 107 | 26 | 9.1 |
| 51 | DL8ULF | Germany | 12.570 | 112 | 30 | 4.7 |
| 52 | KI8N | United States of America | 12.441 | 169 | 33 | 5.3 |
| 53 | K9LV | United States of America | 12.423 | 134 | 41 | 8.5 |
| 54 | OK2VV | Czech Republic | 12.142 | 102 | 26 | 6.1 |
| 55 | LA8OKA | Norway | 11.570 | 87 | 26 | 7.3 |
| 56 | DM4KCS | Germany | 11.475 | 115 | 27 | 1.7 |
| 57 | DD5M | Germany | 11.375 | 124 | 25 | 2.1 |
| 58 | KC3GBS | United States of America | 11.250 | 171 | 30 | 7.4 |
| 59 | OK2TS | Czech Republic | 11.178 | 84 | 27 | 6.2 |
| 60 | WO9I | United States of America | 11.134 | 123 | 38 | 6.3 |
| 61 | S51SL | Slovenia | 11.130 | 73 | 30 | 2.9 |
| 62 | WA2JQK | United States of America | 10.872 | 123 | 36 | 9.6 |
| 63 | HB9EGA | Switzerland | 10.736 | 100 | 22 | 2.3 |
| 64 | SB5X | Sweden | 10.656 | 89 | 24 | 4.2 |
| 65 | DO1UKR | Germany | 10.272 | 124 | 24 | 6.8 |
| 66 | DL1MAJ | Germany | 10.248 | 96 | 28 | 3.7 |
| 67 | SP8DR | Poland | 10.192 | 85 | 26 | 4.7 |
| 68 | K9WD | United States of America | 10.184 | 122 | 38 | 4.6 |
| 69 | K3LL | United States of America | 10.098 | 124 | 34 | 6.7 |
| 70 | DL1KFS | Germany | 9988 | 145 | 22 | 4.9 |
| 71 | DG5MEX | Germany | 9828 | 104 | 26 | 3.3 |
| 72 | N0UMF | United States of America | 9804 | 117 | 38 | 14 |
| 73 | WB2KLD | United States of America | 9758 | 115 | 34 | 6.6 |
| 74 | IZ8JHD | Italy | 9688 | 68 | 28 | 6.6 |
| 75 | OL0A | Czech Republic | 9430 | 87 | 23 | 3.1 |
| 76 | OK2HF | Czech Republic | 9152 | 74 | 26 | 2.3 |
| 77 | DL8UV | Germany | 8900 | 93 | 25 | 5.9 |
| 78 | W3QD | United States of America | 8877 | 124 | 33 | 3.1 |
| 79 | R2EG | European Russia | 8814 | 70 | 26 | 8.2 |
| 80 | OH1VR | Finland | 8750 | 69 | 25 | 4.3 |
| 81 | N8OL | United States of America | 8613 | 117 | 33 | 3.2 |
| 82 | YO8COK | Romania | 8600 | 64 | 25 | 7.6 |
| 83 | IK5AMB | Italy | 8592 | 74 | 24 | 4.6 |
| 84 | VE3KMQ | Canada | 7820 | 83 | 20 | 5.3 |
| 85 | DL2DRM | Germany | 7800 | 87 | 25 | 3.7 |
| 86 | DF6RI | Germany | 7728 | 86 | 24 | 4.8 |
| 87 | DB1BAC | Germany | 7560 | 70 | 27 | 2.8 |
| 88 | PA7KY | Netherlands | 7524 | 68 | 22 | 1.7 |
| 89 | EA3LA | Spain | 7488 | 59 | 26 | 7.2 |
| 90 | N9LYE | United States of America | 7488 | 101 | 32 | 8.1 |
| 91 | LY0NAS | Lithuania | 7360 | 75 | 20 | 7.9 |
| 92 | WA4LDU | United States of America | 7328 | 100 | 32 | 8.1 |
| 93 | DL3O | Germany | 7280 | 78 | 26 | 4 |
| 94 | OE1TKW | Austria | 7280 | 54 | 26 | 1.4 |
| 95 | WV1H | United States of America | 7263 | 114 | 27 | 3.5 |
| 96 | OL7Z | Czech Republic | 7222 | 66 | 23 | 4 |
| 97 | OM5NL | Slovakia | 7200 | 61 | 24 | 1.6 |
| 98 | N8HP | United States of America | 7099 | 100 | 31 | 3.9 |
| 99 | ES8GP | Estonia | 7040 | 63 | 22 | 1.7 |
| 100 | DC5IMM | Germany | 6900 | 73 | 23 | 2 |
| 101 | DL2TOS | Germany | 6720 | 72 | 24 | 6.4 |
| 102 | N9TF | United States of America | 6665 | 97 | 31 | 4.1 |
| 103 | N8YEL | United States of America | 6660 | 96 | 30 | 2.9 |
| 104 | CT1BWU | Portugal | 6576 | 54 | 24 | 2.6 |
| 105 | XE1H | Mexico | 6438 | 45 | 29 | 4.6 |
| 106 | SE6K | Sweden | 6248 | 57 | 22 | 1.9 |
| 107 | W0OOA | United States of America | 6150 | 95 | 30 | 4.1 |
| 108 | DM1CG | Germany | 5620 | 78 | 20 | 1.9 |
| 109 | DM2BPG | Germany | 5418 | 72 | 21 | 3.2 |
| 110 | SM6IQD | Sweden | 5225 | 54 | 19 | 3.7 |
| 111 | OH3KQ | Finland | 5220 | 56 | 18 | 2.5 |
| 112 | YO7EY | Romania | 5076 | 57 | 18 | 5.5 |
| 113 | VE3OIL | Canada | 5040 | 54 | 20 | 3 |
| 114 | RU4CK | European Russia | 4956 | 46 | 21 | 6.6 |
| 115 | KB0ARZ | United States of America | 4898 | 70 | 31 | 5.6 |
| 116 | N8HHG | United States of America | 4836 | 81 | 26 | 5.5 |
| 117 | KC4RCR | United States of America | 4732 | 75 | 26 | 6.8 |
| 118 | DF2TH | Germany | 4608 | 68 | 18 | 3.7 |
| 119 | SQ2BNM | Poland | 4389 | 42 | 21 | 2.7 |
| 120 | KF0GUS | United States of America | 4320 | 74 | 27 | 6.8 |
| 121 | WS3C | United States of America | 4186 | 79 | 23 | 3.7 |
| 122 | N1ZN | United States of America | 4163 | 72 | 23 | 3.7 |
| 123 | DL5JP | Germany | 3971 | 55 | 19 | 2.3 |
| 124 | SQ7BFS | Poland | 3971 | 46 | 19 | 1.2 |
| 125 | DF5RF | Germany | 3772 | 32 | 23 | 1.5 |
| 126 | OM4MO | Slovakia | 3765 | 52 | 15 | 2 |
| 127 | DJ9SN | Germany | 3706 | 55 | 17 | 1.8 |
| 128 | NY1V | United States of America | 3650 | 61 | 25 | 3.3 |
| 129 | PE1GJT | Netherlands | 3582 | 40 | 18 | 5.5 |
| 130 | N2USM | United States of America | 3542 | 67 | 22 | 7.3 |
| 131 | R4FCJ | European Russia | 3502 | 40 | 17 | 3.2 |
| 132 | DL2KBX | Germany | 3486 | 40 | 21 | 2.1 |
| 133 | UR5VAZ | Ukraine | 3468 | 37 | 17 | 4.4 |
| 134 | UI6A | European Russia | 3264 | 41 | 16 | 0.5 |
| 135 | SQ5EF | Poland | 3240 | 51 | 15 | 3.4 |
| 136 | W1IZZ | United States of America | 3190 | 58 | 22 | 3.8 |
| 137 | DO2RG | Germany | 3060 | 54 | 15 | 2.5 |
| 138 | W2CN | United States of America | 3036 | 60 | 22 | 3.1 |
| 139 | SQ9EDZ | Poland | 3002 | 37 | 19 | 3.2 |
| 140 | S56VHR | Slovenia | 2992 | 37 | 17 | 3.6 |
| 141 | WA5LFD | United States of America | 2938 | 52 | 26 | 6.6 |
| 142 | KB9OZI | United States of America | 2926 | 59 | 22 | 5.3 |
| 143 | K4TG | United States of America | 2877 | 58 | 21 | 7.3 |
| 144 | N3TE | United States of America | 2806 | 55 | 23 | 2.8 |
| 145 | OY1R | Faroe Islands | 2736 | 30 | 18 | 1.1 |
| 146 | EA4JR | Spain | 2718 | 31 | 18 | 4.4 |
| 147 | NM2R | United States of America | 2640 | 57 | 20 | 2.5 |
| 148 | VA2KD | Canada | 2550 | 33 | 17 | 1.9 |
| 149 | DH1ME | Germany | 2512 | 50 | 16 | 6.3 |
| 150 | DO9JBL | Germany | 2464 | 35 | 16 | 1.6 |
| 151 | SQ5BA | Poland | 2457 | 42 | 13 | 2.6 |
| 152 | YO4RDW | Romania | 2296 | 33 | 14 | 1.3 |
| 153 | SQ1GU | Poland | 2280 | 34 | 15 | 1.7 |
| 154 | DG8MDN | Germany | 2265 | 41 | 15 | 3.5 |
| 155 | N8II | United States of America | 2260 | 52 | 20 | 0.3 |
| 156 | RN4HAB | European Russia | 2235 | 30 | 15 | 2.5 |
| 157 | W9HT | United States of America | 2180 | 50 | 20 | 2.3 |
| 158 | N2GXJ | United States of America | 2016 | 50 | 18 | 2.6 |
| 159 | KK4R | United States of America | 2006 | 53 | 17 | 1.5 |
| 160 | SQ8DSN | Poland | 1995 | 32 | 15 | 2 |
| 161 | IU0SRH | Italy | 1905 | 26 | 15 | 0.8 |
| 162 | DO2NCF | Germany | 1845 | 30 | 15 | 3.6 |
| 163 | DG7JH | Germany | 1800 | 29 | 15 | 2 |
| 164 | NY4JB | United States of America | 1748 | 43 | 19 | 2.3 |
| 165 | S52GO | Slovenia | 1736 | 26 | 14 | 1.5 |
| 166 | N1NQD | United States of America | 1728 | 39 | 18 | 3.9 |
| 167 | RY2A | European Russia | 1680 | 22 | 15 | 1.6 |
| 168 | S51J | Slovenia | 1628 | 32 | 11 | 1.7 |
| 169 | UR5VAA | Ukraine | 1586 | 24 | 13 | 3.3 |
| 170 | KA8UGQ | United States of America | 1575 | 33 | 21 | 2.6 |
| 171 | DL1SWT | Germany | 1573 | 35 | 13 | 1.1 |
| 172 | DG1HP | Germany | 1554 | 27 | 14 | 0.9 |
| 173 | K5XU | United States of America | 1554 | 34 | 21 | 1.6 |
| 174 | R6DOB | European Russia | 1547 | 21 | 13 | 0.8 |
| 175 | W1REP | United States of America | 1494 | 40 | 18 | 1.9 |
| 176 | EB8AYA | Canary Islands | 1456 | 13 | 13 | 4.2 |
| 177 | WB9BWP | United States of America | 1400 | 35 | 20 | 1.9 |
| 178 | UT0CK | Ukraine | 1344 | 21 | 12 | 2.1 |
| 179 | KC9UJS | United States of America | 1292 | 32 | 17 | 2.1 |
| 180 | NF8M | United States of America | 1275 | 30 | 17 | 0.5 |
| 181 | K3KU | United States of America | 1216 | 32 | 16 | 1 |
| 182 | AD0TZ | United States of America | 1170 | 31 | 18 | 1.7 |
| 183 | SP9RKM | Poland | 1164 | 23 | 12 | 2.1 |
| 184 | OK6TW | Czech Republic | 1160 | 25 | 10 | 0.7 |
| 185 | NW5Q | United States of America | 1122 | 33 | 17 | 3.9 |
| 186 | KE2CNS | United States of America | 1120 | 34 | 14 | 1.9 |
| 187 | OM7AT | Slovakia | 1110 | 24 | 10 | 1 |
| 188 | AG9G | United States of America | 1088 | 29 | 17 | 0.8 |
| 189 | W9JA | United States of America | 1064 | 28 | 19 | 1.4 |
| 190 | DO1WFW | Germany | 1045 | 22 | 11 | 4.6 |
| 191 | VE9RLW | Canada | 1032 | 18 | 12 | 2.4 |
| 192 | UT3WX | Ukraine | 990 | 22 | 9 | 0.7 |
| 193 | WV7MS | United States of America | 980 | 29 | 14 | 3.1 |
| 194 | WC4Y | United States of America | 936 | 23 | 18 | 1.8 |
| 195 | VE3NQM | Canada | 930 | 21 | 10 | 0.9 |
| 196 | S51DD | Slovenia | 924 | 16 | 12 | 0.6 |
| 197 | SV1XG | Greece | 924 | 13 | 12 | 1.4 |
| 198 | K6RAD | United States of America | 912 | 32 | 12 | 3.3 |
| 199 | N4NTO | United States of America | 910 | 32 | 13 | 1.3 |
| 200 | N9ARX | United States of America | 900 | 27 | 15 | 1.1 |
| 201 | DK5TX | Germany | 864 | 33 | 9 | 0.2 |
| 202 | W9TCV | United States of America | 833 | 23 | 17 | 2.3 |
| 203 | NV3C | United States of America | 828 | 30 | 12 | 0.9 |
| 204 | NN5T | United States of America | 825 | 26 | 15 | 1.7 |
| 205 | DH1MJ | Germany | 800 | 22 | 10 | 1.8 |
| 206 | DC6QL | Germany | 730 | 20 | 10 | 2.5 |
| 207 | N7QOZ | United States of America | 726 | 27 | 11 | 4.1 |
| 208 | 9A2EY | Croatia | 720 | 15 | 10 | 0.7 |
| 209 | GM8U | Scotland | 720 | 18 | 8 | 1.2 |
| 210 | N0JK | United States of America | 720 | 24 | 15 | 2.7 |
| 211 | WB9NOO | United States of America | 720 | 24 | 12 | 0.8 |
| 212 | SM5ACQ | Sweden | 700 | 14 | 10 | 0.6 |
| 213 | AG9A | United States of America | 689 | 22 | 13 | 1.6 |
| 214 | KB1KBD | United States of America | 612 | 21 | 12 | 1.9 |
| 215 | KG7P | United States of America | 605 | 20 | 11 | 2.3 |
| 216 | AD4EB | United States of America | 602 | 20 | 14 | 0.4 |
| 217 | KB8TL | United States of America | 564 | 22 | 12 | 0.5 |
| 218 | KD9KEQ | United States of America | 559 | 20 | 13 | 2.2 |
| 219 | WB4FSU | United States of America | 533 | 19 | 13 | 3.6 |
| 220 | KI0R | United States of America | 528 | 22 | 12 | 1.9 |
| 221 | KJ6MBW | United States of America | 468 | 23 | 9 | 2.4 |
| 222 | N9TNT | United States of America | 462 | 18 | 11 | 1 |
| 223 | WB2HTO | United States of America | 450 | 18 | 10 | 0.5 |
| 224 | N9BD | United States of America | 407 | 17 | 11 | 1.4 |
| 225 | DB7A | Germany | 392 | 14 | 8 | 1 |
| 226 | K7HKR | United States of America | 374 | 17 | 11 | 1.5 |
| 227 | WB9RCE | United States of America | 374 | 14 | 11 | 2.6 |
| 228 | DK2SP | Germany | 360 | 15 | 8 | 1.2 |
| 229 | RU9AC | Asiatic Russia | 330 | 6 | 6 | 0.6 |
| 230 | PE1DQV | Netherlands | 312 | 11 | 6 | 2.1 |
| 231 | VA6RCN | Canada | 304 | 10 | 8 | 0.2 |
| 232 | KG4WOJ | Guantanamo Bay | 300 | 12 | 10 | 2.3 |
| 233 | WD5AGO | United States of America | 300 | 15 | 10 | 1 |
| 234 | EA3GHS | Spain | 287 | 10 | 7 | 0.7 |
| 235 | ED1O | Spain | 276 | 10 | 6 | 1.3 |
| 236 | VE7AP | Canada | 270 | 9 | 6 | 0.9 |
| 237 | JE1SPY | Japan | 268 | 24 | 4 | 3.2 |
| 238 | VE2GT | Canada | 259 | 8 | 7 | 0.3 |
| 239 | W8RU | United States of America | 256 | 16 | 8 | 0.6 |
| 240 | W5PKK | United States of America | 252 | 14 | 9 | 0.8 |
| 241 | NN4RB | United States of America | 248 | 11 | 8 | 0.9 |
| 242 | UI8F | European Russia | 246 | 8 | 6 | 0.8 |
| 243 | KE0ITC | United States of America | 240 | 12 | 10 | 1 |
| 244 | W4ZIP | United States of America | 232 | 10 | 8 | 0.6 |
| 245 | DL4YAY | Germany | 228 | 10 | 6 | 0.9 |
| 246 | KE8SNO | United States of America | 217 | 11 | 7 | 1.2 |
| 247 | W5GUZ | United States of America | 216 | 12 | 9 | 0.6 |
| 248 | W0IZ | United States of America | 208 | 13 | 8 | 1.1 |
| 249 | N3TJB | United States of America | 200 | 11 | 8 | 1.5 |
| 250 | N5YIZ | United States of America | 196 | 10 | 7 | 0.8 |
| 251 | WB8WUA | United States of America | 184 | 10 | 8 | 0.9 |
| 252 | N6LL | United States of America | 182 | 13 | 7 | 0.9 |
| 253 | SP1TP | Poland | 180 | 9 | 5 | 1 |
| 254 | W3AVP | United States of America | 176 | 11 | 8 | 0.2 |
| 255 | KC1QOD | United States of America | 168 | 9 | 8 | 0.5 |
| 256 | AC7RX | United States of America | 162 | 12 | 6 | 1.7 |
| 257 | KE8KES | United States of America | 150 | 11 | 6 | 1.3 |
| 258 | DG1GHY | Germany | 144 | 12 | 4 | 1.1 |
| 259 | K4HQK | United States of America | 144 | 12 | 6 | 0.7 |
| 260 | N1EK | United States of America | 133 | 8 | 7 | 0.3 |
| 261 | K2HVE | United States of America | 100 | 10 | 5 | 0.6 |
| 262 | WB5X | United States of America | 98 | 7 | 7 | 0.8 |
| 263 | HJ3ESF | Colombia | 96 | 4 | 3 | 0.3 |
| 264 | BG0DLA | China | 90 | 4 | 3 | 0.2 |
| 265 | SM7EDN | Sweden | 90 | 6 | 3 | 0.2 |
| 266 | K0FJ | United States of America | 84 | 7 | 6 | 0.4 |
| 267 | K9QA | United States of America | 84 | 7 | 6 | 0.2 |
| 268 | CN8YE | Morocco | 75 | 3 | 3 | 0.1 |
| 269 | BH3RKB | China | 66 | 9 | 2 | 0.4 |
| 270 | JM1LAW | Japan | 66 | 15 | 2 | 1.2 |
| 271 | KE8BNE | United States of America | 64 | 5 | 4 | 0.5 |
| 272 | M0UNG | England | 60 | 4 | 3 | 0.3 |
| 273 | N5NIQ | United States of America | 56 | 4 | 7 | 1.1 |
| 274 | K3UA | United States of America | 51 | 3 | 3 | 0.2 |
| 275 | NS9DX | United States of America | 48 | 6 | 4 | 0.7 |
| 276 | N1ADX | United States of America | 30 | 5 | 3 | 0.4 |
| 277 | YC0PCG | Indonesia | 28 | 14 | 1 | 0.7 |
| 278 | YC3GTD | Indonesia | 26 | 13 | 1 | 1.5 |
| 279 | YC1YU | Indonesia | 24 | 12 | 1 | 1.1 |
| 280 | YB0AWI | Indonesia | 22 | 11 | 1 | 0.9 |
| 281 | YC0ASL | Indonesia | 22 | 11 | 1 | 1.9 |
| 282 | YC0IRH | Indonesia | 22 | 11 | 1 | 0.6 |
| 283 | YC0NKH | Indonesia | 22 | 11 | 1 | 1.4 |
| 284 | YC0BMC | Indonesia | 20 | 10 | 1 | 1.3 |
| 285 | KO4RUL | United States of America | 18 | 3 | 3 | 0.1 |
| 286 | YB0OLG | Indonesia | 18 | 9 | 1 | 0.8 |
| 287 | VA7EU | Canada | 16 | 4 | 2 | 0.1 |
| 288 | YC0KXD | Indonesia | 16 | 8 | 1 | 0.8 |
| 289 | YC3TEN | Indonesia | 16 | 8 | 1 | 0.6 |
| 290 | YE3CGG | Indonesia | 14 | 7 | 1 | 0.8 |
| 291 | YF3DZU | Indonesia | 12 | 6 | 1 | 0.2 |
| 292 | Z30A | North Macedonia | 10 | 2 | 1 | 0.1 |
| 293 | PP1OY | Brazil | 6 | 3 | 1 | 0.5 |
| 294 | BA3KY | China | 4 | 2 | 1 | – |
| 295 | BI4PYM | China | 4 | 2 | 1 | 0.1 |
| 296 | SV8GGI | Greece | 4 | 2 | 1 | – |
| 297 | YB3AA | Indonesia | 4 | 2 | 1 | – |
| 298 | WB5SKM | United States of America | 2 | 1 | 1 | 0.1 |
Resultados finales oficiales publicados por CQ 160 Contest Committee.