Single-Op Low Power · 2025
Resultados oficiales completos →298 participantes, se muestran los primeros 50.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VE3MGY | Canada | 123.930 | 468 | 54 | 19.2 |
| 2 | PC0A | Netherlands | 111.950 | 439 | 50 | 12.8 |
| 3 | EI4KU | Ireland | 103.950 | 299 | 63 | 20.4 |
| 4 | OK1LRD | Czech Republic | 82.302 | 386 | 43 | 21.8 |
| 5 | YT8A | Serbia | 79.515 | 347 | 45 | 10.4 |
| 6 | TA3NE | Turkey | 79.040 | 203 | 40 | 12.3 |
| 7 | HA8WY | Hungary | 66.660 | 297 | 44 | 14.2 |
| 8 | DL0NG | Germany | 50.148 | 318 | 42 | 16.3 |
| 9 | DK1IJ | Germany | 47.320 | 326 | 40 | 13.7 |
| 10 | DL9OLI | Germany | 46.440 | 275 | 43 | 19.2 |
| 11 | S50SL | Slovenia | 46.332 | 244 | 39 | 9.7 |
| 12 | DL1SDX | Germany | 43.179 | 319 | 37 | 13.1 |
| 13 | G0CNN | England | 43.092 | 230 | 38 | 7.8 |
| 14 | DL1GLO | Germany | 39.702 | 267 | 39 | 9.2 |
| 15 | S57NAW | Slovenia | 38.722 | 200 | 38 | 9.3 |
| 16 | OM6H | Slovakia | 37.986 | 189 | 39 | 10.5 |
| 17 | UA3BL | European Russia | 34.902 | 164 | 42 | 7.7 |
| 18 | VE3ZV | Canada | 33.669 | 159 | 43 | 14.5 |
| 19 | SN8Z | Poland | 33.345 | 168 | 39 | 7 |
| 20 | OK2BRQ | Czech Republic | 31.872 | 203 | 32 | 12.8 |
| 21 | SP3W | Poland | 30.702 | 188 | 34 | 5.4 |
| 22 | YU7RPX | Serbia | 29.808 | 164 | 36 | 12.6 |
| 23 | DJ1WF | Germany | 29.678 | 204 | 38 | 14.5 |
| 24 | M0PLX/M | England | 28.512 | 155 | 36 | 10.6 |
| 25 | OE7XKJ | Austria | 28.413 | 172 | 33 | 8.8 |
| 26 | OK1HBO | Czech Republic | 28.303 | 189 | 31 | 8.7 |
| 27 | DL1ABR | Germany | 26.355 | 207 | 35 | 10.8 |
| 28 | W8MET | United States of America | 25.345 | 301 | 37 | 7.7 |
| 29 | DM1JS | Germany | 23.800 | 192 | 35 | 13 |
| 30 | KS3D | United States of America | 20.418 | 202 | 41 | 12.3 |
| 31 | RK3E | European Russia | 20.055 | 116 | 35 | 12.3 |
| 32 | DG5MLA | Germany | 19.050 | 175 | 30 | 6 |
| 33 | AC0W | United States of America | 19.026 | 207 | 42 | 6.4 |
| 34 | DM4KJ | Germany | 18.843 | 150 | 33 | 7.4 |
| 35 | G7D | England | 18.648 | 135 | 28 | 4.5 |
| 36 | W8GP | United States of America | 18.537 | 225 | 37 | 6.1 |
| 37 | K3FAZ | United States of America | 18.288 | 235 | 36 | 7.3 |
| 38 | HA0SA | Hungary | 18.042 | 115 | 31 | 6.1 |
| 39 | OK6AB | Czech Republic | 16.456 | 99 | 34 | 5.5 |
| 40 | ES2O | Estonia | 16.200 | 116 | 27 | 7.4 |
| 41 | W1TKO | United States of America | 16.188 | 161 | 38 | 11.6 |
| 42 | DL5ALW | Germany | 15.810 | 107 | 34 | 5 |
| 43 | EI3ENB | Ireland | 15.712 | 97 | 32 | 6.8 |
| 44 | OK1BM | Czech Republic | 15.128 | 99 | 31 | 7.8 |
| 45 | YO2IS | Romania | 14.504 | 105 | 28 | 6.6 |
| 46 | UR5ETN | Ukraine | 13.959 | 99 | 27 | 10.2 |
| 47 | DK0BM | Germany | 13.884 | 156 | 26 | 7.9 |
| 48 | SQ5CZN | Poland | 13.764 | 91 | 31 | 9.4 |
| 49 | E78T | Bosnia-Herzegovina | 13.419 | 98 | 27 | 2.1 |
| 50 | SP1ETT | Poland | 13.078 | 107 | 26 | 9.1 |
Resultados finales oficiales publicados por CQ 160 Contest Committee.