Single-Op QRP · 2025
Resultados oficiales completos →44 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM0RX | Slovakia | 86.250 | 374 | 46 | 15.3 |
| 2 | K1ZM | United States of America | 32.334 | 228 | 51 | 17.8 |
| 3 | DL8LR | Germany | 28.194 | 188 | 37 | 10.1 |
| 4 | DK2LO | Germany | 13.160 | 131 | 28 | 9.8 |
| 5 | TA1ED | Turkey | 13.050 | 81 | 30 | 8 |
| 6 | SN0E | Poland | 12.312 | 92 | 27 | 5.8 |
| 7 | S57O | Slovenia | 12.264 | 90 | 28 | 8.8 |
| 8 | DM2X | Germany | 9856 | 90 | 28 | 2.1 |
| 9 | LZ4TX | Bulgaria | 9234 | 64 | 27 | 4 |
| 10 | YO8WW | Romania | 8175 | 63 | 25 | 1.9 |
| 11 | S59DM | Slovenia | 7300 | 76 | 20 | 5.2 |
| 12 | DO3OI | Germany | 5478 | 58 | 22 | 3.2 |
| 13 | OE3MDB | Austria | 4400 | 44 | 20 | 1.7 |
| 14 | IK0XBX | Italy | 4114 | 36 | 22 | 1.1 |
| 15 | DA0T | Germany | 3179 | 50 | 17 | 1 |
| 16 | S59DR | Slovenia | 3168 | 37 | 18 | 1.5 |
| 17 | OL7W | Czech Republic | 2862 | 33 | 18 | 1.7 |
| 18 | YO4AAC | Romania | 2788 | 29 | 17 | 1 |
| 19 | DL1PP | Germany | 2478 | 51 | 14 | 2 |
| 20 | SP9RQH | Poland | 2010 | 31 | 15 | 0.9 |
| 21 | UT5EOX | Ukraine | 1584 | 26 | 12 | 2.2 |
| 22 | PC2F | Netherlands | 1529 | 29 | 11 | 1.5 |
| 23 | LC1P | Norway | 1500 | 25 | 12 | 1.8 |
| 24 | 9A5M | Croatia | 1456 | 23 | 13 | 1 |
| 25 | EA3F | Spain | 1260 | 20 | 12 | 1.3 |
| 26 | RW3AI | European Russia | 1236 | 21 | 12 | 2.4 |
| 27 | NN1DX | United States of America | 1120 | 34 | 14 | 2.4 |
| 28 | DK1MIR | Germany | 1020 | 17 | 12 | 1.7 |
| 29 | GW9Z | Wales | 1000 | 20 | 10 | 2.8 |
| 30 | HG7J | Hungary | 869 | 17 | 11 | 0.7 |
| 31 | GW8C | Wales | 675 | 15 | 9 | 1 |
| 32 | WA3LXD | United States of America | 630 | 21 | 14 | 3.2 |
| 33 | K4SAA | United States of America | 495 | 21 | 11 | 0.5 |
| 34 | AC3LW | United States of America | 480 | 17 | 12 | 2.4 |
| 35 | UT0ZT | Ukraine | 468 | 10 | 9 | 0.6 |
| 36 | HA5BA | Hungary | 282 | 10 | 6 | 0.4 |
| 37 | N0LMQ | United States of America | 270 | 15 | 9 | 1.7 |
| 38 | WQ6X | United States of America | 126 | 9 | 6 | 1.4 |
| 39 | KA7T | United States of America | 102 | 7 | 6 | 1 |
| 40 | W1WEF | United States of America | 60 | 6 | 4 | 0.1 |
| 41 | NF5P | United States of America | 20 | 5 | 2 | 0.2 |
| 42 | JH7UJU | Japan | 8 | 4 | 1 | 0.2 |
| 43 | AD4GG | United States of America | 2 | 1 | 1 | 0.1 |
| 44 | YW6CQ | Venezuela | 1 | – | – | 0.1 |
Resultados finales oficiales publicados por CQ 160 Contest Committee.