Single-Op QRP · 2026
Resultados oficiales completos →30 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. | Horas | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UR3ABV | Ukraine | 31.317 | 162 | 39 | 16.2 | |
| 2 | LY7Z | Lithuania | 21.648 | 134 | 33 | 5.5 | |
| 3 | DK2LO | Germany | 19.958 | 152 | 34 | 14.5 | |
| 4 | DL8LR | Germany | 14.993 | 137 | 29 | 7.2 | |
| 5 | DM2X | Germany | 9698 | 97 | 26 | 3.3 | |
| 6 | OE3MDB | Austria | 6600 | 60 | 22 | 3.2 | |
| 7 | YO8WW | Romania | 6417 | 55 | 23 | 2.5 | |
| 8 | TA1ED | Turkey | 4935 | 45 | 21 | 4.1 | |
| 9 | K2PI | United States of America | 3473 | 68 | 23 | 3.8 | |
| 10 | UR5FEO | Ukraine | 2618 | 30 | 17 | 1.6 | |
| 11 | YT2K | Serbia | 2397 | 30 | 17 | 0.7 | |
| 12 | W4FMM | United States of America | 2304 | 58 | 18 | 7.3 | |
| 13 | EA4JR | Spain | 2124 | 27 | 18 | 2.8 | |
| 14 | WA1BXY | United States of America | 1760 | 32 | 20 | 2.7 | |
| 15 | VE3BR | Canada | 1455 | 20 | 15 | 1.8 | |
| 16 | E74C | Bosnia-Herzegovina | 1368 | 24 | 12 | 0.8 | |
| 17 | SP8DR | Poland | 1200 | 23 | 12 | 2.5 | |
| 18 | WA3LXD | United States of America | 825 | 26 | 15 | 3 | |
| 19 | K3TW | United States of America | 630 | 21 | 14 | 1 | |
| 20 | DD0ML | Germany | 477 | 13 | 9 | 1.1 | |
| 21 | WG5F | United States of America | 310 | 14 | 10 | 2.2 | |
| 22 | W7LG | United States of America | 91 | 5 | 7 | 0.2 | |
| 23 | SP3CMX | Poland | 84 | 6 | 4 | 1 | |
| 24 | UT7AA | Ukraine | 80 | 4 | 4 | 0.6 | |
| 25 | NF5P | United States of America | 30 | 5 | 3 | 0.2 | |
| 26 | WE9N | United States of America | 18 | 3 | 3 | 0.1 | |
| 27 | G0FCT | England | 14 | 2 | 2 | 0.5 | |
| 28 | JH7UJU | Japan | 12 | 6 | 1 | 0.3 | |
| 29 | DL8RB | Germany | 6 | 3 | 1 | 0.4 | |
| 30 | BI6NSL | China | 4 | 2 | 1 | 0.1 |
Resultados finales oficiales publicados por CQ 160 Contest Committee.