SO AB HPSO AB LPSO AB QRPSO 160m HPSO 160m LPSO 160m QRPSO 80m HPSO 80m LPSO 80m QRPSO 40m HPSO 40m LPSO 40m QRPSO 20m HPSO 20m LPSO 20m QRPSO 15m HPSO 15m LPSO 15m QRPSO 10m HPSO 10m LPSO 10m QRPM/S HPM/S LPM/2M/MM/D
Single-Op 160m QRP · 2025
Resultados oficiales completos →6 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OL1A | Czech Republic | 97.000 | 260 | 194 | 14.2 |
| 2 | DL1AOB | Germany | 14.448 | 103 | 84 | 8.1 |
| 3 | SQ2RH | Poland | 3520 | 45 | 44 | 6 |
| 4 | YO8WW | Romania | 3276 | 40 | 39 | 2 |
| 5 | OH1RX | Finland | 2508 | 39 | 33 | 1.6 |
Resultados finales oficiales publicados por CQ WPX Contest Committee.