España: Single Operator 10m · 2022
Resultados oficiales completos →4 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA8DHH | 6528 | 118 | 48 |
| 2 | EE3Z | 1891 | 53 | 31 |
| 3 | EA7CVF | 1344 | 42 | 28 |
| 4 | EB1IC | 88 | 11 | 8 |
Resultados finales oficiales publicados por URE.
Cargando resultados…
4 participantes.
| # | Indicativo | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA8DHH | 6528 | 118 | 48 |
| 2 | EE3Z | 1891 | 53 | 31 |
| 3 | EA7CVF | 1344 | 42 | 28 |
| 4 | EB1IC | 88 | 11 | 8 |
Resultados finales oficiales publicados por URE.
Organiza: URE