SO AB HPSO AB LPSO 40m HPSO 40m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPSO 80m HPSO 80m LPSO 160m HPSO 160m LP
Japón: Single-Op 20m Low Power · 2020
Resultados oficiales completos →59 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA6GCE | Japan | 97.512 | 968 | 102 |
| 2 | JA6REX | Japan | 46.610 | 591 | 79 |
| 3 | JA1MZM | Japan | 33.306 | 438 | 78 |
| 4 | JH9FCP | Japan | 31.200 | 400 | 78 |
| 5 | JK8PBO | Japan | 23.360 | 321 | 73 |
| 6 | JM8LND | Japan | 18.104 |
Resultados finales oficiales publicados por JIDX Contest Committee.