SO AB HPSO AB LPSO 40m HPSO 40m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPSO 80m HPSO 80m LPSO 160m HPSO 160m LP
Japón: Single-Op All Band High Power · 2020
Resultados oficiales completos →73 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JH4UTP | Japan | 470.324 | 1371 | 307 |
| 2 | JA7NVF | Japan | 184.240 | 887 | 196 |
| 3 | JE1LFX | Japan | 160.928 | 738 | 214 |
| 4 | JH7XMO | Japan | 153.279 | 727 | 189 |
| 5 | JE2PCY | Japan | 137.522 | 622 | 209 |
| 6 | JE1NVD | Japan | 131.860 |
Resultados finales oficiales publicados por JIDX Contest Committee.