SO AB HPSO AB LPSO 40m HPSO 40m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPSO 80m HPSO 80m LPSO 160m HPSO 160m LP
Japón: Single-Op 15m Low Power · 2020
Resultados oficiales completos →19 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JF3BFS | Japan | 6672 | 139 | 48 |
| 2 | JH6QIL | Japan | 4346 | 106 | 41 |
| 3 | JP6NWR | Japan | 1920 | 60 | 32 |
| 4 | JH1DWQ | Japan | 1856 | 64 | 29 |
| 5 | JF1KWG | Japan | 1269 | 47 | 27 |
| 6 | JH4PUS | Japan | 1080 |
Resultados finales oficiales publicados por JIDX Contest Committee.