SO AB HPSO AB LPSO 40m HPSO 40m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPSO 80m HPSO 80m LPSO 160m HPSO 160m LP
Japón: Single-Op 40m High Power · 2020
Resultados oficiales completos →11 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA1TBA | Japan | 16.354 | 221 | 74 |
| 2 | JH0BBA | Japan | 14.552 | 215 | 68 |
| 3 | JA3HZT | Japan | 5994 | 111 | 54 |
| 4 | JE4JPQ | Japan | 5593 | 119 | 47 |
| 5 | JA1TMG | Japan | 4794 | 102 | 47 |
| 6 | JJ1RXC | Japan | 2952 |
Resultados finales oficiales publicados por JIDX Contest Committee.