SO AB HPSO AB LPSO 40m HPSO 40m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPSO 80m HPSO 80m LPSO 160m HPSO 160m LP
Japón: Single-Op 40m Low Power · 2020
Resultados oficiales completos →29 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA5QJX/0 | Japan | 6875 | 128 | 55 |
| 2 | JA1GQC | Japan | 4500 | 100 | 45 |
| 3 | JA6GMC | Japan | 4186 | 91 | 46 |
| 4 | JA2KKA | Japan | 4140 | 93 | 45 |
| 5 | JJ3TBB | Japan | 3520 | 88 | 40 |
| 6 | JH4FUF | Japan | 3124 |
Resultados finales oficiales publicados por JIDX Contest Committee.