SO AB HPSO AB LPSO 40m HPSO 40m LPSO 20m HPSO 20m LPSO 15m HPSO 15m LPSO 10m HPSO 10m LPSO 80m HPSO 80m LPMulti-Op 1Multi-Op 2
Fuera de Japón: Single-Op 10m High Power · 2022
Resultados oficiales completos →13 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VJ4K | Australia | 31.960 | 348 | 47 |
| 2 | 5W1SA | Western Samoa | 14.276 | 166 | 43 |
| 3 | HG0R | Hungary | 12.768 | 155 | 42 |
| 4 | DU1EV | Philippines | 11.322 | 155 | 37 |
| 5 | KA6BIM | USA | 11.152 | 137 | 41 |
| 6 | K7SS | USA | 6534 |
Resultados finales oficiales publicados por JIDX Contest Committee.