Fuera de Japón: Single-Op 15m Low Power · 2020
Resultados oficiales completos →28 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VR2ZQZ/P | Hong Kong | 10.332 | 252 | 41 |
| 2 | VU2ABE | India | 5328 | 149 | 36 |
| 3 | RX0AE | Asiatic Russia | 4114 | 124 | 34 |
| 4 | 9M2TDX | West Malaysia | 3744 | 104 | 36 |
| 5 | R9YU | Asiatic Russia | 2280 | 76 | 30 |
| 6 | BH6KOK | China |
Resultados finales oficiales publicados por JIDX Contest Committee.