Fuera de Japón: Single-Op All Band High Power · 2020
Resultados oficiales completos →48 participantes.
| # | Indicativo | País | Puntos | QSO | Mult. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KA6BIM | USA | 40.386 | 400 | 106 |
| 2 | RW0UM | Asiatic Russia | 20.828 | 256 | 82 |
| 3 | W6AFA | USA | 16.724 | 228 | 74 |
| 4 | JT1BV | Mongolia | 14.770 | 211 | 70 |
| 5 | R0CBA | Asiatic Russia | 14.656 | 242 | 64 |
| 6 | 4I1EAY | Philippines |
Resultados finales oficiales publicados por JIDX Contest Committee.